に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1 | 大阪市(北区・西淀川区・淀川区)、豊中市、池田市、箕面市、豊能郡 |
第2 | 大阪市(東淀川区)、吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡 |
第3 | 大阪市(都島区・旭区・城東区・鶴見区・福島区・此花区・西区・港区・大正区・中央区の一部) |
第4 | 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市 |
第5 | 大阪市(天王寺区・東成区・中央区の一部)、八尾市、柏原市、東大阪市 |
第6 | 大阪市(浪速区・阿倍野区・住之江区・住吉区・西成区・生野区) |
第7 | 大阪市(東住吉区・平野区)、松原市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡 |
第8 | 堺市、泉大津市、和泉市、高石市 |
第9 | 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉北郡、泉南郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪教育大附 | 21 | ||||||||||||||
大阪教育大附天王寺 | 21 | 1 | 1 | 6 | 23 | 8 | 3 | 3 | |||||||
大阪教育大附池田 | 39 | 1 | 2 | 26 | 18 | 17 | 21 | 4 | 1 | ||||||
大阪教育大附平野 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||
北野 | 12 | 71 | 1 | 1 | 5 | 3 | 54 | 1 | 19 | 21 | 1 | 37 | 8 | 2 | |
東淀川 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||
池田 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 15 | 17 | 12 | ||||||
豊中 | 20 | 2 | 1 | 43 | 20 | 14 | 1 | 44 | 21 | 7 | |||||
桜塚 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
東豊中 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
箕面 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | ||||||||
北淀 | 1 | ||||||||||||||
春日丘 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | |||||||||
茨木 | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 55 | 2 | 15 | 3 | 32 | 15 | 7 | ||
千里 | 1 | 4 | 3 | 2 | 20 | 2 | 6 | 1 | 18 | 8 | 20 | ||||
島上 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
三島 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
高槻南 | 1 | 7 | |||||||||||||
摂津 | 1 | ||||||||||||||
島本 | 2 | ||||||||||||||
大手前 | 4 | 60 | 2 | 2 | 37 | 20 | 1 | 40 | 30 | 6 | |||||
旭 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 12 | |||||||||
港 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
市岡 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 11 | 23 | 7 | ||||||
四條畷 | 1 | 37 | 3 | 3 | 1 | 56 | 2 | 13 | 39 | 15 | 8 | ||||
寝屋川 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 | 9 | ||||
南寝屋川 | 3 | ||||||||||||||
枚方 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||||
長尾 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
門真 | 1 | 2 | |||||||||||||
大東 | 3 | ||||||||||||||
清水谷 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | |||||||
高津 | 2 | 45 | 1 | 1 | 5 | 69 | 8 | 1 | 61 | 36 | 11 | ||||
夕陽丘 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||
布施 | 1 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||
花園 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
山本 | 2 | ||||||||||||||
八尾 | 9 | 24 | 5 | 1 | 1 | 21 | 33 | 25 | |||||||
今宮 | 6 | 8 | 17 | 16 | |||||||||||
勝山 | 3 | ||||||||||||||
天王寺 | 5 | 68 | 2 | 8 | 1 | 50 | 11 | 1 | 40 | 40 | 8 | ||||
阿倍野 | 1 | 2 | 11 | 5 | |||||||||||
住吉 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 11 | 6 | 1 | 20 | 43 | 18 | ||||
阪南 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 14 | |||||||||
大和川 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
東住吉 | 3 | 1 | 2 | 35 | 16 | ||||||||||
生野 | 2 | 18 | 3 | 1 | 37 | 3 | 4 | 26 | 37 | 14 | |||||
河南 | 4 | ||||||||||||||
富田林 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | ||||||
羽曳野 | 3 | 2 | |||||||||||||
登美丘 | 1 | ||||||||||||||
泉陽 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 26 | 25 | |||||||
三国丘 | 8 | 48 | 3 | 58 | 21 | 1 | 28 | 29 | 8 | ||||||
鳳 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 20 | |||||||||
泉北 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||
堺東 | 3 | 3 | |||||||||||||
和泉 | 12 | 4 | |||||||||||||
岸和田 | 2 | 9 | 2 | 1 | 16 | 1 | 18 | 33 | 16 | ||||||
佐野 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
貝塚 | 2 | ||||||||||||||
今宮工 | 3 | ||||||||||||||
堺市立第二商 | 2 | ||||||||||||||
東 | 2 | 1 | |||||||||||||
大阪市立 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
追手門学院 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
明星 | 3 | 10 | 14 | 7 | 7 | 6 | 11 | ||||||||
桃山学院 | 1 | 5 | 12 | 10 | 3 | 24 | 36 | 25 | |||||||
上宮 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
浪速 | 5 | ||||||||||||||
同志社香里 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
高槻 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||
大阪星光学院 | 5 | 11 | 1 | 2 | 17 | 27 | 20 | 18 | 14 | 4 | |||||
関西大倉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
清風 | 1 | 17 | 2 | 3 | 8 | 5 | |||||||||
PL学園 | 1 | ||||||||||||||
清風南海 | 10 | 1 | 4 | 1 | 14 | 11 | 9 | 1 | 25 | 16 | 9 | ||||
金蘭千里 | 2 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | 4 | 11 | 5 | 3 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪教育大附 | 21 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | |||||
大阪教育大附天王寺 | 21 | ||||||||||
大阪教育大附池田 | 39 | ||||||||||
大阪教育大附平野 | 12 | 1 | |||||||||
北野 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 71 | 4 | |||
池田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
豊中 | 20 | ||||||||||
北淀 | 1 | ||||||||||
春日丘 | 1 | ||||||||||
茨木 | 4 | 4 | 38 | ||||||||
千里 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
島上 | 2 | ||||||||||
三島 | 5 | ||||||||||
高槻南 | 1 | ||||||||||
摂津 | 1 | ||||||||||
大手前 | 4 | 4 | 60 | 2 | |||||||
旭 | 1 | 1 | |||||||||
市岡 | 10 | ||||||||||
四條畷 | 1 | 1 | 37 | 1 | |||||||
寝屋川 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
長尾 | 2 | ||||||||||
門真 | 1 | ||||||||||
清水谷 | 1 | ||||||||||
高津 | 2 | 1 | 1 | 45 | 1 | ||||||
夕陽丘 | 1 | ||||||||||
花園 | 1 | 1 | |||||||||
八尾 | 9 | ||||||||||
天王寺 | 5 | 2 | 1 | 2 | 68 | 3 | |||||
住吉 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
生野 | 2 | 2 | 18 | ||||||||
富田林 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
三国丘 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 48 | 1 | ||||
岸和田 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
明星 | 3 | ||||||||||
桃山学院 | 1 | ||||||||||
同志社香里 | 1 | ||||||||||
高槻 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
大阪星光学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | |||||
関西大倉 | 2 | ||||||||||
清風 | 1 | ||||||||||
清風南海 | 10 | ||||||||||
金蘭千里 | 2 | 1 | 1 | 4 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 京府 | 阪市 | 神戸 | 奈良 | 和歌 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪教育大附 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 群馬1 金沢1 徳島1 愛媛2 宮崎3 | |||||||||
大阪教育大附天王寺 | 千葉1 信州2 高知1 | ||||||||||||||
大阪教育大附池田 | 千葉1 高知1 | ||||||||||||||
大阪教育大附平野 | 1 | 高知1 | |||||||||||||
北野 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 金沢1 滋賀1 鳥取2 徳島1 愛媛3 | ||||||
東淀川 | 1 | 1 | 弘前1 | ||||||||||||
池田 | 1 | ||||||||||||||
豊中 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 金沢1 高知2 宮崎1 | |||||||||
茨木 | 2 | 2 | 2 | 金沢2 名市1 三重1 鳥取1 愛媛1 高知1 | |||||||||||
千里 | |||||||||||||||
三島 | 高知1 | ||||||||||||||
高槻南 | 宮崎1 | ||||||||||||||
大手前 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 滋賀2 鳥取1 徳島1 高知1 宮崎2 | |||||||
市岡 | 1 | 1 | |||||||||||||
四條畷 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 信州2 鳥取1 宮崎2 | |||||||||
寝屋川 | 宮崎1 | ||||||||||||||
清水谷 | |||||||||||||||
高津 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 山形1 三重1 鳥取1 愛媛1 高知2 宮崎1 | |||||||||
夕陽丘 | 1 | 1 | |||||||||||||
花園 | 1 | ||||||||||||||
八尾 | 1 | 3 | |||||||||||||
今宮 | 1 | 徳島1 | |||||||||||||
天王寺 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 福島1 信州1 鳥取4 愛媛1 | |||||||
住吉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 徳島1 | ||||||||||
阪南 | 1 | ||||||||||||||
東住吉 | 鳥取1 | ||||||||||||||
生野 | 2 | 1 | 3 | 3 | 鳥取2 徳島1 | ||||||||||
富田林 | 1 | ||||||||||||||
泉陽 | 1 | 1 | 信州1 徳島1 高知1 佐賀1 | ||||||||||||
三国丘 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 山形1 信州3 三重1 滋賀2 愛媛5 高知4 佐賀1 | ||||||||
和泉 | 1 | ||||||||||||||
岸和田 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
大阪市立 | 新潟1 | ||||||||||||||
扇町商 | 1 | ||||||||||||||
追手門学院 | 鳥取1 | ||||||||||||||
関西大学第一 | 高知1 | ||||||||||||||
明星 | 山形1 鳥取1 | ||||||||||||||
桃山学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 信州1 名市1 鳥取1 | ||||||||||
同志社香里 | 1 | 信州1 | |||||||||||||
高槻 | 1 | 1 | 1 | 4 | 愛媛1 宮崎1 | ||||||||||
大阪星光学院 | 1 | 3 | 3 | 1 | 三重1 鳥取5 高知1 | ||||||||||
大谷 | 1 | ||||||||||||||
清風南海 | 1 | 1 | 1 | 2 | 高知3 | ||||||||||
金蘭千里 | 1 | 2 | 2 | 弘前1 愛媛1 | |||||||||||
清教学園 | 宮崎1 |