難関大・主要大合格者数
入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
2020 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
2019 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2018 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2017 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
2016 | 1 | |||||||||||||||
2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
2014 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
2013 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
2011 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
2010 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
2009 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
2008 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
2007 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
2006 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
2005 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||
2004 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
2003 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
2002 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
2001 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
2000 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
1999 | 1 | |||||||||||||||
1998 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1997 | 1 | |||||||||||||||
1996 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
1995 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1994 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1993 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
1992 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1991 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1990 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
1989 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
1988 | 3 | |||||||||||||||
1987 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
1986 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
1985 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
1984 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
1983 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
1982 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
1981 | 1 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 | ||||||||||
1980 | 1 | 4 | 5 | 11 | 27 | 12 | ||||||||||
1979 | 2 | 1 | 7 | 19 | 15 | |||||||||||
1978 | 6 | 8 | 17 | 16 | ||||||||||||
1977 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 11 | 13 | |||||||||
1976 | 4 | 2 | 26 | 3 | 23 | 13 | ||||||||||
1975 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 | 2 | 5 | 1 | 19 | 31 | 13 | ||||
1974 | 3 | 5 | 2 | 19 | 13 | 29 | 16 | |||||||||
1973 | 1 | 6 | 4 | 2 | 34 | 2 | 21 | 46 | 30 | |||||||
1972 | 1 | 3 | 6 | 22 | 1 | 14 | 53 | 21 | ||||||||
1971 | 1 | 4 | 1 | 13 | 14 | 40 | 27 | |||||||||
1970 | 1 | 8 | 1 | 4 | 15 | 11 | 36 | 20 | ||||||||
1969 | 4 | 12 | 2 | 10 | 37 | 33 | ||||||||||
1968 | 6 | 1 | 2 | 22 | 1 | 15 | 51 | 24 | ||||||||
1967 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 23 | 19 | ||||||||
1966 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 31 | 17 | ||||||||
1965 | 10 | 1 | 8 | 16 | 35 | |||||||||||
1964 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 | 16 | ||||||||
1963 | 1 | 1 | 16 | 5 | 4 | 5 | 23 | 41 | ||||||||
1962 | 1 | 1 | 14 | 10 | 2 | 22 | 20 | |||||||||
1961 | 17 | 5 | 4 | 23 | 12 | |||||||||||
1960 | 1 | 9 | 7 | 3 | 26 | |||||||||||
1959 | 1 | 11 | 3 | 2 | 23 | |||||||||||
1958 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 25 | ||||||||||
1957 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||
1956 | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | 5 | ||||||||||
1955 | 3 | 3 | 12 | 6 | ||||||||||||
1954 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||
1953 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||
1952 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||
1951 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||
1950 | 1 |
大学 | 収集状況 |
---|---|
全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
一橋大 | |
名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
京都大 | 1950年は未調査。 |
大阪大 | 1950年は未調査。 |
神戸大 | 1950、1951年は未調査。入試年によっては第二課程を含む。 |
九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
大阪市立大 | 1950~1956、1976年は未調査。 |
大阪府立大 | 1950~1960、1982~1993年は未調査。 |
慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。