男子
回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
16 | 1963年度 | 藤沢 | 優勝 | |
17 | 1964年度 | 藤沢 | 準優勝 | |
20 | 1967年度 | 藤沢商 | ベスト4 | |
22 | 1969年度 | 藤沢商 | 準優勝 | |
28 | 1975年度 | 藤沢商 | ベスト4 | |
31 | 1978年度 | 藤沢商 | 優勝 | |
33 | 1980年度 | 法政大学第二 | ベスト4 | |
37 | 1984年度 | 法政大学第二 | 優勝 | |
39 | 1986年度 | 藤沢商 | 優勝 | |
41 | 1988年度 | 藤沢 | ベスト4 | |
42 | 1989年度 | 法政大学第二 | ベスト4 | |
44 | 1991年度 | 釜利谷 | ベスト4 | |
46 | 1993年度 | 釜利谷 | 優勝 | |
50 | 1997年度 | 釜利谷 | 優勝 | |
52 | 1999年度 | 法政大学第二 | 準優勝 | |
53 | 2000年度 | 橘 | ベスト4 | |
57 | 2004年度 | 橘 | ベスト4 | |
59 | 2006年度 | 橘 | ベスト4 | |
63 | 2010年度 | 52 | 橘 | 3回戦 |
63 | 2010年度 | 52 | 弥栄 | 1回戦 |
64 | 2011年度 | 52 | 橘 | 2回戦 |
64 | 2011年度 | 52 | 向上 | 2回戦(初戦) |
65 | 2012年度 | 53 | 橘 | 2回戦 |
65 | 2012年度 | 53 | 弥栄 | 1回戦 |
66 | 2013年度 | 52 | 橘 | 2回戦 |
66 | 2013年度 | 52 | 荏田 | 2回戦 |
67 | 2014年度 | 52 | 橘 | 2回戦 |
67 | 2014年度 | 52 | 荏田 | 2回戦(初戦) |
68 | 2015年度 | 52 | 橘 | 1回戦 |
68 | 2015年度 | 52 | 荏田 | 1回戦 |
69 | 2016年度 | 52 | 慶應義塾 | 3回戦 |
69 | 2016年度 | 52 | 荏田 | 1回戦 |
70 | 2017年度 | 52 | 荏田 | 3回戦 |
70 | 2017年度 | 52 | 弥栄 | 1回戦 |
71 | 2018年度 | 52 | 東海大付相模 | 2回戦 |
71 | 2018年度 | 52 | 橘 | 1回戦 |
72 | 2019年度 | 52 | 慶應義塾 | 3回戦 |
72 | 2019年度 | 52 | 橘 | 3回戦 |
73 | 2020年度 | 52 | 慶應義塾 | 3回戦 |
73 | 2020年度 | 52 | 東海大付相模 | 2回戦 |
74 | 2021年度 | 52 | 東海大付相模 | 2回戦 |
74 | 2021年度 | 52 | 橘 | 1回戦 |
女子
回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
18 | 1965年度 | 京浜女子商 | ベスト4 | |
29 | 1976年度 | 聖和学院 | 優勝 | |
37 | 1984年度 | 聖和学院 | ベスト4 | |
60 | 2007年度 | 大和南 | ベスト4 | |
60 | 2007年度 | 橘 | ベスト4 | |
63 | 2010年度 | 52 | 大和南 | 2回戦 |
63 | 2010年度 | 52 | 橘 | 2回戦 |
64 | 2011年度 | 52 | 大和南 | ベスト8 |
64 | 2011年度 | 52 | 橘 | 2回戦(初戦) |
65 | 2012年度 | 53 | 橘 | 3回戦 |
65 | 2012年度 | 53 | 大和南 | 2回戦(初戦) |
66 | 2013年度 | 52 | 大和南 | 3回戦 |
66 | 2013年度 | 52 | 橘 | 3回戦 |
67 | 2014年度 | 52 | 大和南 | ベスト8 |
67 | 2014年度 | 52 | 伊勢原 | 1回戦 |
68 | 2015年度 | 52 | 橘 | 3回戦 |
68 | 2015年度 | 52 | 大和南 | 1回戦 |
69 | 2016年度 | 52 | 大和南 | ベスト8 |
69 | 2016年度 | 52 | 橘 | 2回戦 |
70 | 2017年度 | 52 | 大和南 | 2回戦 |
70 | 2017年度 | 52 | 伊勢原 | 1回戦 |
71 | 2018年度 | 52 | 橘 | 3回戦 |
71 | 2018年度 | 52 | 三浦学苑 | 1回戦 |
72 | 2019年度 | 52 | 橘 | 2回戦 |
72 | 2019年度 | 52 | 横浜隼人 | 1回戦 |
73 | 2020年度 | 52 | 伊勢原 | 2回戦(初戦) |
73 | 2020年度 | 52 | 橘 | 1回戦 |
74 | 2021年度 | 52 | 橘 | 2回戦 |
74 | 2021年度 | 52 | 大和南 | 1回戦 |