男子
回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 1970年度 | 16 | 相模工業大附 | ベスト4 |
2 | 1971年度 | 16 | 慶應義塾 | 1回戦 |
3 | 1972年度 | 16 | 相模工業大附 | 4位 |
4 | 1973年度 | 16 | 川和 | ベスト8 |
5 | 1974年度 | 24 | 相模工業大附 | ベスト8 |
6 | 1975年度 | 24 | 相模工業大附 | 1回戦 |
7 | 1976年度 | 24 | 相模工業大附 | 1回戦 |
8 | 1977年度 | 24 | 相模工業大附 | 1回戦 |
9 | 1978年度 | 24 | 相模工業大附 | 2回戦 |
10 | 1979年度 | 24 | 相模工業大附 | ベスト8 |
11 | 1980年度 | 24 | 相模工業大附 | 2回戦 |
12 | 1981年度 | 24 | 相模工業大附 | 3位 |
13 | 1982年度 | 24 | 相模工業大附 | 2回戦(初戦) |
14 | 1983年度 | 24 | 相模工業大附 | 1回戦 |
16 | 1985年度 | 24 | 相模工業大附 | 2回戦(初戦) |
17 | 1986年度 | 24 | 相模工業大附 | 2回戦 |
18 | 1987年度 | 28 | 相模工業大附 | 1回戦 |
19 | 1988年度 | 24 | 相模工業大附 | 1回戦 |
20 | 1989年度 | 24 | 相模工業大附 | 3位 |
21 | 1990年度 | 48 | 湘南工科大附 | 3回戦 |
22 | 1991年度 | 48 | 湘南工科大附 | 2回戦(初戦) |
23 | 1992年度 | 48 | 湘南工科大附 | 3回戦 |
24 | 1993年度 | 48 | 横須賀市立工 | 3回戦 |
25 | 1994年度 | 48 | 湘南工科大附 | 3回戦 |
26 | 1995年度 | 48 | 金井 | 1回戦 |
27 | 1996年度 | 48 | 横浜商科大学 | 1回戦 |
28 | 1997年度 | 48 | 法政大学第二 | 2回戦 |
29 | 1998年度 | 48 | 法政大学第二 | 2回戦 |
30 | 1999年度 | 48 | 横浜商科大学 | 2回戦 |
31 | 2000年度 | 48 | 横浜商科大学 | 1回戦 |
32 | 2001年度 | 48 | 湘南工科大附 | 2回戦(初戦) |
33 | 2002年度 | 48 | 横浜商科大学 | 2回戦 |
34 | 2003年度 | 48 | 横浜商科大学 | 3回戦 |
35 | 2004年度 | 48 | 桐蔭学園 | 1回戦 |
36 | 2005年度 | 48 | 霧が丘 | 1回戦 |
37 | 2006年度 | 48 | 法政大学第二 | 2回戦 |
38 | 2007年度 | 48 | 桐光学園 | 3回戦 |
39 | 2008年度 | 48 | 桐光学園 | 2回戦(初戦) |
40 | 2009年度 | 50 | 東海大付相模 | ベスト8 |
41 | 2010年度 | 50 | 東海大付相模 | 1回戦 |
42 | 2011年度 | 50 | 湘南工科大附 | 3回戦 |
43 | 2012年度 | 50 | 桐光学園 | ベスト8 |
44 | 2013年度 | 50 | 法政大学第二 | 1回戦 |
45 | 2014年度 | 50 | アレセイア湘南 | 1回戦 |
46 | 2015年度 | 50 | アレセイア湘南 | 3回戦 |
47 | 2016年度 | 50 | 桐光学園 | 2回戦(初戦) |
70 | 2017年度 | 50 | 厚木東 | ベスト8 |
71 | 2018年度 | 50 | 桐光学園 | 2回戦(初戦) |
72 | 2019年度 | 60 | 東海大付相模 | 1回戦 |
73 | 2020年度 | 60 | 法政大学第二 | 3回戦 |
73 | 2020年度 | 60 | 桐光学園 | 2回戦(初戦) |
73 | 2020年度 | 60 | 厚木北 | 1回戦 |
74 | 2021年度 | 60 | 桐光学園 | 2回戦 |
女子
回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 1970年度 | 16 | 市立川崎 | ベスト8 |
4 | 1973年度 | 16 | 商工 | ベスト8 |
7 | 1976年度 | 24 | 鎌倉 | 2回戦 |
9 | 1978年度 | 24 | 百合丘 | 2回戦 |
10 | 1979年度 | 24 | 百合丘 | 2回戦 |
11 | 1980年度 | 24 | 金沢 | 2回戦 |
12 | 1981年度 | 24 | 百合丘 | 2回戦 |
13 | 1982年度 | 24 | 金沢 | 1回戦 |
17 | 1986年度 | 24 | 商工 | 1回戦 |
18 | 1987年度 | 28 | 富岡 | 3位 |
19 | 1988年度 | 24 | 富岡 | 4位 |
20 | 1989年度 | 24 | 富岡 | 準優勝 |
21 | 1990年度 | 48 | 富岡 | 2回戦(初戦) |
22 | 1991年度 | 48 | 富岡 | 3回戦 |
23 | 1992年度 | 48 | 富岡 | 3回戦 |
24 | 1993年度 | 48 | 湘南女子 | 2回戦(初戦) |
25 | 1994年度 | 48 | 富岡 | 3回戦 |
26 | 1995年度 | 48 | 寒川 | 2回戦 |
27 | 1996年度 | 48 | 湘南女子 | 1回戦 |
28 | 1997年度 | 48 | 湘南女子 | 2回戦(初戦) |
29 | 1998年度 | 48 | 富岡 | 準優勝 |
30 | 1999年度 | 48 | 富岡 | 準優勝 |
31 | 2000年度 | 48 | 富岡 | 2回戦(初戦) |
32 | 2001年度 | 48 | 富岡 | 3位 |
33 | 2002年度 | 48 | 富岡 | 3回戦 |
34 | 2003年度 | 48 | 富岡 | ベスト8 |
35 | 2004年度 | 48 | 金沢総合 | 優勝 |
36 | 2005年度 | 48 | 金沢総合 | 3回戦 |
37 | 2006年度 | 48 | 金沢総合 | ベスト8 |
38 | 2007年度 | 48 | 金沢総合 | 2回戦(初戦) |
39 | 2008年度 | 48 | 金沢総合 | 2回戦 |
40 | 2009年度 | 50 | 金沢総合 | ベスト8 |
41 | 2010年度 | 50 | 金沢総合 | ベスト8 |
42 | 2011年度 | 50 | 金沢総合 | ベスト8 |
42 | 2011年度 | 50 | 相模女子大学 | 2回戦 |
43 | 2012年度 | 50 | 金沢総合 | 1回戦 |
44 | 2013年度 | 50 | 金沢総合 | 1回戦 |
45 | 2014年度 | 50 | 金沢総合 | 2回戦 |
46 | 2015年度 | 50 | 旭 | 1回戦 |
47 | 2016年度 | 50 | 旭 | 3回戦 |
70 | 2017年度 | 50 | アレセイア湘南 | 2回戦(初戦) |
71 | 2018年度 | 50 | アレセイア湘南 | 3回戦 |
72 | 2019年度 | 60 | アレセイア湘南 | 2回戦 |
73 | 2020年度 | 60 | 鵠沼 | 2回戦 |
73 | 2020年度 | 60 | 白鵬女子 | 2回戦 |
74 | 2021年度 | 60 | 星槎国際湘南 | 1回戦 |