回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 1917年度 | 4 | 全同志社 | 優勝 |
1 | 1917年度 | 4 | 京都第一商 | 準優勝 |
1 | 1917年度 | 4 | 三高 | 1回戦 |
2 | 1918年度 | 6 | 三高 | 優勝 |
2 | 1918年度 | 6 | 同志社中 | 準優勝 |
2 | 1918年度 | 6 | 京大 | ベスト4 |
2 | 1918年度 | 6 | 同志社大 | 1回戦 |
2 | 1918年度 | 6 | 京都第一商 | 1回戦 |
3 | 1919年度 | 2 | 同志社中 | 優勝 |
3 | 1919年度 | 2 | 京都第一商 | 準優勝 |
4 | 1920年度 | 3 | 同志社中 | 優勝 |
4 | 1920年度 | 3 | 京都第一商 | 準優勝 |
5 | 1921年度 | 2 | 同志社中 | 優勝 |
5 | 1921年度 | 2 | 京都第一商 | 準優勝 |
6 | 1922年度 | 3 | 同志社中 | 優勝 |
6 | 1922年度 | 3 | 立命館中 | 準優勝 |
6 | 1922年度 | 3 | 京都第一商 | 1回戦 |
7 | 1923年度 | 4 | 同志社中 | 優勝 |
7 | 1923年度 | 4 | 京都第一商 | 準優勝 |
7 | 1923年度 | 4 | 立命館中 | 1回戦 |
7 | 1923年度 | 4 | 京都中 | 1回戦 |
8 | 1924年度 | 7 | 京都第一商 | 優勝 |
8 | 1924年度 | 7 | 京都第三中 | ベスト4 |
8 | 1924年度 | 7 | 同志社中 | ベスト4 |
8 | 1924年度 | 7 | 京都中 | 1回戦 |
8 | 1924年度 | 7 | 立命館中 | 1回戦 |
9 | 1925年度 | 7 | 同志社中 | 優勝 |
9 | 1925年度 | 7 | 京都第一商 | ベスト4 |
10 | 1927年度 | 8 | 同志社中 | 優勝 |
10 | 1927年度 | 8 | 京都第一商 | 1回戦 |
11 | 1928年度 | 8 | 同志社中 | 優勝 |
11 | 1928年度 | 8 | 京都第三中 | 1回戦 |
12 | 1929年度 | 8 | 同志社中 | 準優勝 |
13 | 1930年度 | 8 | 同志社中 | ベスト4 |
14 | 1931年度 | 8 | 同志社中 | 準優勝 |
15 | 1932年度 | 8 | 京都第一商 | 1回戦 |
16 | 1933年度 | 12 | 京都第一商 | ベスト8 |
17 | 1934年度 | 12 | 京都第三中 | ベスト8 |
18 | 1935年度 | 12 | 京都第一商 | ベスト4 |
19 | 1936年度 | 12 | 京都第一商 | ベスト4 |
20 | 1937年度 | 12 | 同志社中 | 準々決勝(初戦) |
21 | 1938年度 | 12 | 同志社中 | 1回戦 |
22 | 1939年度 | 12 | 同志社中 | 準々決勝(初戦) |
24 | 1941年度 | 12 | 京都第三中 | ベスト8 |
24 | 1941年度 | 12 | 京都第一商 | 1回戦 |
25 | 1942年度 | 9 | 同志社中 | 準々決勝(初戦) |
26 | 1946年度 | 8 | 同志社中 | 1回戦 |
30 | 1950年度 | 32 | 同志社 | ベスト8 |
34 | 1954年度 | 32 | 洛北 | 1回戦 |
36 | 1956年度 | 32 | 西京 | 1回戦 |
37 | 1957年度 | 32 | 西京 | 1回戦 |
38 | 1958年度 | 32 | 洛北 | ベスト8 |
39 | 1959年度 | 32 | 洛北 | 1回戦 |
40 | 1960年度 | 32 | 洛北 | ベスト8 |
41 | 1961年度 | 32 | 洛北 | 1回戦 |
42 | 1962年度 | 32 | 同志社 | 2回戦 |
43 | 1963年度 | 32 | 鴨沂 | 2回戦 |
44 | 1964年度 | 32 | 花園 | ベスト4 |
45 | 1965年度 | 32 | 花園 | 1回戦 |
46 | 1966年度 | 32 | 花園 | 1回戦 |
47 | 1967年度 | 32 | 同志社 | 1回戦 |
48 | 1968年度 | 32 | 花園 | 2回戦 |
49 | 1969年度 | 32 | 花園 | 2回戦 |
50 | 1970年度 | 50 | 花園 | 3回戦 |
51 | 1971年度 | 32 | 花園 | 1回戦 |
52 | 1972年度 | 32 | 花園 | 準優勝 |
53 | 1973年度 | 32 | 花園 | 1回戦 |
54 | 1974年度 | 32 | 花園 | 準優勝 |
55 | 1975年度 | 32 | 花園 | 1回戦 |
56 | 1976年度 | 32 | 花園 | 準優勝 |
57 | 1977年度 | 32 | 花園 | ベスト8 |
58 | 1978年度 | 32 | 花園 | 1回戦 |
59 | 1979年度 | 32 | 伏見工 | ベスト8 |
60 | 1980年度 | 53 | 伏見工 | 優勝 |
61 | 1981年度 | 32 | 花園 | ベスト8 |
61 | 1981年度 | 32 | 伏見工 | 1回戦 |
62 | 1982年度 | 48 | 伏見工 | ベスト4 |
63 | 1983年度 | 32 | 伏見工 | ベスト8 |
64 | 1984年度 | 48 | 同志社 | ベスト8 |
65 | 1985年度 | 48 | 花園 | 3回戦 |
66 | 1986年度 | 48 | 東山 | 2回戦(初戦) |
67 | 1987年度 | 50 | 伏見工 | ベスト8 |
68 | 1988年度 | 50 | 東山 | ベスト8 |
69 | 1989年度 | 50 | 花園 | ベスト4 |
70 | 1990年度 | 54 | 東山 | ベスト8 |
71 | 1991年度 | 51 | 花園 | 3回戦 |
72 | 1992年度 | 51 | 伏見工 | 優勝 |
73 | 1993年度 | 51 | 花園 | 3回戦 |
74 | 1994年度 | 51 | 花園 | ベスト8 |
75 | 1995年度 | 51 | 伏見工 | ベスト8 |
76 | 1996年度 | 51 | 伏見工 | ベスト8 |
77 | 1997年度 | 51 | 伏見工 | 準優勝 |
78 | 1998年度 | 51 | 伏見工 | 3回戦 |
79 | 1999年度 | 51 | 伏見工 | 2回戦(初戦) |
80 | 2000年度 | 51 | 伏見工 | 優勝 |
81 | 2001年度 | 51 | 京都成章 | 2回戦 |
82 | 2002年度 | 51 | 伏見工 | ベスト4 |
83 | 2003年度 | 51 | 伏見工 | 3回戦 |
84 | 2004年度 | 51 | 京都成章 | 3回戦 |
85 | 2005年度 | 51 | 伏見工 | 優勝 |
86 | 2006年度 | 51 | 京都成章 | 3回戦 |
87 | 2007年度 | 51 | 伏見工 | 準優勝 |
88 | 2008年度 | 51 | 京都成章 | ベスト4 |
89 | 2009年度 | 51 | 京都成章 | ベスト4 |
90 | 2010年度 | 55 | 伏見工 | ベスト8 |
91 | 2011年度 | 51 | 京都成章 | ベスト8 |
92 | 2012年度 | 51 | 伏見工 | ベスト8 |
93 | 2013年度 | 51 | 桂 | 2回戦 |
94 | 2014年度 | 51 | 京都成章 | ベスト4 |
95 | 2015年度 | 55 | 京都成章 | ベスト8 |
95 | 2015年度 | 55 | 伏見工 | 3回戦 |
96 | 2016年度 | 51 | 京都成章 | ベスト8 |
97 | 2017年度 | 51 | 京都成章 | ベスト8 |
98 | 2018年度 | 51 | 京都成章 | 3回戦 |
99 | 2019年度 | 51 | 京都成章 | ベスト8 |
100 | 2020年度 | 63 | 京都成章 | 準優勝 |
101 | 2021年度 | 51 | 京都成章 | ベスト8 |
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest