回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
17 | 1935年度 | 12 | 韮崎中 | ベスト8 |
18 | 1936年度 | 14 | 韮崎中 | 準優勝 |
20 | 1938年度 | 16 | 韮崎中 | 1回戦 |
26 | 1947年度 | 16 | 甲府中 | ベスト4 |
27 | 1948年度 | 16 | 韮崎 | ベスト8 |
28 | 1949年度 | 16 | 日川 | ベスト8 |
30 | 1951年度 | 16 | 韮崎 | 1回戦 |
31 | 1952年度 | 16 | 韮崎 | 準優勝 |
32 | 1953年度 | 16 | 韮崎 | ベスト4 |
33 | 1954年度 | 20 | 日川 | 1回戦 |
34 | 1955年度 | 20 | 韮崎 | ベスト4 |
36 | 1957年度 | 25 | 韮崎 | ベスト8 |
38 | 1959年度 | 26 | 日川 | 2回戦 |
40 | 1961年度 | 32 | 甲府工 | 2回戦 |
41 | 1962年度 | 32 | 韮崎 | ベスト8 |
42 | 1963年度 | 32 | 甲府工 | 2回戦 |
43 | 1964年度 | 32 | 甲府工 | ベスト8 |
44 | 1965年度 | 32 | 甲府商 | 1回戦 |
45 | 1966年度 | 16 | 甲府工 | ベスト8 |
46 | 1967年度 | 16 | 韮崎 | 4位 |
47 | 1968年度 | 16 | 韮崎 | ベスト8 |
48 | 1969年度 | 16 | 韮崎 | 4位 |
50 | 1971年度 | 24 | 韮崎 | ベスト8 |
52 | 1973年度 | 28 | 韮崎 | 2回戦 |
54 | 1975年度 | 29 | 韮崎 | ベスト8 |
55 | 1976年度 | 31 | 韮崎 | 2回戦 |
56 | 1977年度 | 31 | 韮崎 | 2回戦 |
57 | 1978年度 | 32 | 韮崎 | 2回戦 |
58 | 1979年度 | 32 | 韮崎 | 準優勝 |
59 | 1980年度 | 32 | 韮崎 | ベスト4 |
60 | 1981年度 | 48 | 韮崎 | 準優勝 |
61 | 1982年度 | 32 | 韮崎 | 準優勝 |
62 | 1983年度 | 48 | 韮崎 | ベスト4 |
63 | 1984年度 | 48 | 東海大学甲府 | 3回戦 |
64 | 1985年度 | 48 | 東海大学甲府 | 3回戦 |
65 | 1986年度 | 48 | 機山工 | 2回戦(初戦) |
66 | 1987年度 | 48 | 機山工 | 1回戦 |
67 | 1988年度 | 48 | 機山工 | 3回戦 |
68 | 1989年度 | 48 | 韮崎 | 2回戦 |
69 | 1990年度 | 52 | 帝京第三 | 3回戦 |
70 | 1991年度 | 48 | 韮崎 | 1回戦 |
71 | 1992年度 | 48 | 韮崎工 | 3回戦 |
72 | 1993年度 | 48 | 韮崎 | 2回戦 |
73 | 1994年度 | 48 | 帝京第三 | 3回戦 |
74 | 1995年度 | 48 | 帝京第三 | 3回戦 |
75 | 1996年度 | 48 | 韮崎 | 2回戦 |
76 | 1997年度 | 48 | 帝京第三 | 2回戦(初戦) |
77 | 1998年度 | 48 | 韮崎 | 1回戦 |
78 | 1999年度 | 48 | 韮崎 | 1回戦 |
79 | 2000年度 | 49 | 帝京第三 | 2回戦 |
80 | 2001年度 | 48 | 帝京第三 | 2回戦 |
81 | 2002年度 | 48 | 韮崎 | 2回戦(初戦) |
82 | 2003年度 | 48 | 帝京第三 | 1回戦 |
83 | 2004年度 | 48 | 韮崎 | 2回戦 |
84 | 2005年度 | 48 | 甲府東 | 1回戦 |
85 | 2006年度 | 48 | 帝京第三 | 2回戦(初戦) |
86 | 2007年度 | 48 | 韮崎 | 1回戦 |
87 | 2008年度 | 48 | 韮崎 | 1回戦 |
88 | 2009年度 | 48 | 山梨学院大附 | 優勝 |
89 | 2010年度 | 48 | 山梨学院大附 | ベスト8 |
90 | 2011年度 | 48 | 山梨学院大附 | 2回戦(初戦) |
91 | 2012年度 | 48 | 日本航空 | 1回戦 |
92 | 2013年度 | 48 | 帝京第三 | 2回戦 |
93 | 2014年度 | 48 | 山梨学院大附 | 3回戦 |
94 | 2015年度 | 48 | 帝京第三 | 3回戦 |
95 | 2016年度 | 48 | 山梨学院 | 3回戦 |
96 | 2017年度 | 48 | 山梨学院 | 1回戦 |
97 | 2018年度 | 48 | 日本航空 | ベスト8 |
98 | 2019年度 | 48 | 日本大学明誠 | 1回戦 |
99 | 2020年度 | 48 | 山梨学院 | 優勝 |
100 | 2021年度 | 48 | 山梨学院 | 2回戦(初戦) |
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest