回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
29 | 1950年度 | 16 | 静岡城内 | ベスト8 |
34 | 1955年度 | 20 | 藤枝東 | 2回戦 |
35 | 1956年度 | 25 | 藤枝東 | ベスト4 |
36 | 1957年度 | 25 | 藤枝東 | ベスト8 |
37 | 1958年度 | 26 | 藤枝東 | ベスト8 |
38 | 1959年度 | 26 | 藤枝東 | ベスト4 |
39 | 1960年度 | 26 | 藤枝東 | ベスト4 |
40 | 1961年度 | 32 | 藤枝東 | 1回戦 |
41 | 1962年度 | 32 | 藤枝東 | 優勝 |
42 | 1963年度 | 32 | 藤枝東 | 優勝 |
43 | 1964年度 | 32 | 藤枝東 | ベスト8 |
44 | 1965年度 | 32 | 藤枝北 | 2回戦 |
45 | 1966年度 | 16 | 藤枝東 | 優勝 |
47 | 1968年度 | 16 | 藤枝東 | ベスト8 |
48 | 1969年度 | 16 | 清水市立商 | ベスト8 |
48 | 1969年度 | 16 | 藤枝東 | ベスト8 |
49 | 1970年度 | 16 | 藤枝東 | 優勝 |
49 | 1970年度 | 16 | 浜名 | 準優勝 |
50 | 1971年度 | 24 | 清水市立商 | 4位 |
51 | 1972年度 | 24 | 藤枝東 | 準優勝 |
52 | 1973年度 | 28 | 藤枝東 | 準優勝 |
53 | 1974年度 | 28 | 清水東 | 準優勝 |
54 | 1975年度 | 29 | 静岡工 | 準優勝 |
55 | 1976年度 | 31 | 静岡学園 | 準優勝 |
56 | 1977年度 | 31 | 浜名 | 1回戦 |
57 | 1978年度 | 32 | 静岡学園 | 2回戦 |
58 | 1979年度 | 32 | 藤枝東 | 1回戦 |
59 | 1980年度 | 32 | 清水東 | 準優勝 |
60 | 1981年度 | 48 | 清水市立商 | ベスト4 |
61 | 1982年度 | 32 | 清水東 | 優勝 |
62 | 1983年度 | 48 | 清水東 | 準優勝 |
63 | 1984年度 | 48 | 藤枝東 | ベスト4 |
64 | 1985年度 | 48 | 清水市立商 | 優勝 |
65 | 1986年度 | 48 | 東海大学第一 | 優勝 |
66 | 1987年度 | 48 | 東海大学第一 | 準優勝 |
67 | 1988年度 | 48 | 清水市立商 | 優勝 |
68 | 1989年度 | 48 | 清水東 | 3回戦 |
69 | 1990年度 | 52 | 清水市立商 | 3回戦 |
69 | 1990年度 | 52 | 清水東 | 2回戦 |
70 | 1991年度 | 48 | 清水市立商 | 3回戦 |
71 | 1992年度 | 48 | 静岡学園 | ベスト8 |
72 | 1993年度 | 48 | 清水市立商 | 優勝 |
73 | 1994年度 | 48 | 清水市立商 | 2回戦(初戦) |
74 | 1995年度 | 48 | 静岡学園 | 優勝 |
75 | 1996年度 | 48 | 静岡学園 | ベスト4 |
76 | 1997年度 | 48 | 藤枝東 | ベスト4 |
77 | 1998年度 | 48 | 清水市立商 | 3回戦 |
78 | 1999年度 | 48 | 静岡学園 | ベスト8 |
79 | 2000年度 | 49 | 清水市立商 | 3回戦 |
80 | 2001年度 | 48 | 静岡学園 | 3回戦 |
81 | 2002年度 | 48 | 静岡学園 | 1回戦 |
82 | 2003年度 | 48 | 藤枝東 | 1回戦 |
83 | 2004年度 | 48 | 藤枝東 | 3回戦 |
84 | 2005年度 | 48 | 常葉学園橘 | 1回戦 |
85 | 2006年度 | 48 | 静岡学園 | ベスト8 |
86 | 2007年度 | 48 | 藤枝東 | 準優勝 |
87 | 2008年度 | 48 | 藤枝東 | 3回戦 |
88 | 2009年度 | 48 | 藤枝明誠 | ベスト8 |
89 | 2010年度 | 48 | 静岡学園 | 3回戦 |
90 | 2011年度 | 48 | 清水商 | 3回戦 |
91 | 2012年度 | 48 | 常葉学園橘 | 1回戦 |
92 | 2013年度 | 48 | 藤枝東 | 2回戦(初戦) |
93 | 2014年度 | 48 | 静岡学園 | ベスト8 |
94 | 2015年度 | 48 | 藤枝東 | 1回戦 |
95 | 2016年度 | 48 | 藤枝明誠 | 1回戦 |
96 | 2017年度 | 48 | 清水桜が丘 | 1回戦 |
97 | 2018年度 | 48 | 浜松開誠館 | 2回戦(初戦) |
98 | 2019年度 | 48 | 静岡学園 | 優勝 |
99 | 2020年度 | 48 | 藤枝明誠 | 3回戦 |
100 | 2021年度 | 48 | 静岡学園 | ベスト8 |
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest