回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
27 | 1948年度 | 16 | 上野北 | 準優勝 |
28 | 1949年度 | 16 | 上野 | ベスト8 |
29 | 1950年度 | 16 | 上野 | 1回戦 |
30 | 1951年度 | 16 | 上野 | 1回戦 |
31 | 1952年度 | 16 | 上野 | ベスト4 |
32 | 1953年度 | 16 | 上野商工 | 1回戦 |
33 | 1954年度 | 20 | 上野 | ベスト8 |
34 | 1955年度 | 20 | 上野 | 2回戦(初戦) |
35 | 1956年度 | 25 | 上野商工 | ベスト8 |
36 | 1957年度 | 25 | 上野商工 | 2回戦(初戦) |
37 | 1958年度 | 26 | 上野商工 | 1回戦 |
38 | 1959年度 | 26 | 上野商工 | 2回戦(初戦) |
39 | 1960年度 | 26 | 上野商工 | 1回戦 |
40 | 1961年度 | 32 | 上野商工 | 2回戦 |
41 | 1962年度 | 32 | 上野 | ベスト8 |
42 | 1963年度 | 32 | 上野 | 2回戦 |
43 | 1964年度 | 32 | 上野工 | 1回戦 |
44 | 1965年度 | 32 | 上野工 | 2回戦 |
46 | 1967年度 | 16 | 上野工 | 1回戦 |
50 | 1971年度 | 24 | 上野 | 1回戦 |
51 | 1972年度 | 24 | 四日市中央工 | 1回戦 |
52 | 1973年度 | 28 | 四日市中央工 | 4位 |
53 | 1974年度 | 28 | 四日市中央工 | 2回戦(初戦) |
54 | 1975年度 | 29 | 上野 | 1回戦 |
56 | 1977年度 | 31 | 四日市中央工 | 準優勝 |
57 | 1978年度 | 32 | 四日市中央工 | ベスト8 |
59 | 1980年度 | 32 | 四日市中央工 | 2回戦 |
60 | 1981年度 | 48 | 上野工 | 2回戦(初戦) |
61 | 1982年度 | 32 | 四日市中央工 | 1回戦 |
62 | 1983年度 | 48 | 四日市中央工 | ベスト4 |
63 | 1984年度 | 48 | 四日市工 | 3回戦 |
64 | 1985年度 | 48 | 四日市中央工 | 準優勝 |
65 | 1986年度 | 48 | 四日市中央工 | ベスト8 |
66 | 1987年度 | 48 | 四日市中央工 | ベスト4 |
67 | 1988年度 | 48 | 四日市中央工 | ベスト8 |
68 | 1989年度 | 48 | 四日市中央工 | 3回戦 |
69 | 1990年度 | 52 | 四日市中央工 | 1回戦 |
70 | 1991年度 | 48 | 四日市中央工 | 優勝 |
71 | 1992年度 | 48 | 四日市中央工 | ベスト8 |
72 | 1993年度 | 48 | 四日市中央工 | 2回戦 |
73 | 1994年度 | 48 | 四日市中央工 | 3回戦 |
74 | 1995年度 | 48 | 上野工 | 2回戦(初戦) |
75 | 1996年度 | 48 | 四日市中央工 | 3回戦 |
76 | 1997年度 | 48 | 四日市工 | 1回戦 |
77 | 1998年度 | 48 | 四日市中央工 | 3回戦 |
78 | 1999年度 | 48 | 四日市中央工 | 1回戦 |
79 | 2000年度 | 49 | 暁 | 2回戦 |
80 | 2001年度 | 48 | 四日市中央工 | ベスト8 |
81 | 2002年度 | 48 | 日生学園第二 | 1回戦 |
82 | 2003年度 | 48 | 四日市中央工 | ベスト8 |
83 | 2004年度 | 48 | 津工 | 3回戦 |
84 | 2005年度 | 48 | 四日市中央工 | 2回戦 |
85 | 2006年度 | 48 | 四日市中央工 | 1回戦 |
86 | 2007年度 | 48 | 津工 | ベスト4 |
87 | 2008年度 | 48 | 四日市中央工 | ベスト8 |
88 | 2009年度 | 48 | 四日市中央工 | 2回戦 |
89 | 2010年度 | 48 | 四日市中央工 | 1回戦 |
90 | 2011年度 | 48 | 四日市中央工 | 準優勝 |
91 | 2012年度 | 48 | 四日市中央工 | 2回戦(初戦) |
92 | 2013年度 | 48 | 四日市中央工 | ベスト4 |
93 | 2014年度 | 48 | 宇治山田商 | 2回戦(初戦) |
94 | 2015年度 | 48 | 四日市中央工 | 1回戦 |
95 | 2016年度 | 48 | 海星 | 1回戦 |
96 | 2017年度 | 48 | 三重 | 2回戦(初戦) |
97 | 2018年度 | 48 | 四日市中央工 | 1回戦 |
98 | 2019年度 | 48 | 四日市中央工 | ベスト8 |
99 | 2020年度 | 48 | 海星 | 1回戦 |
100 | 2021年度 | 48 | 三重 | 2回戦 |
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest