回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
19 | 1937年度 | 13 | 盛岡中 | 1回戦 |
29 | 1950年度 | 16 | 盛岡 | 1回戦 |
35 | 1956年度 | 25 | 遠野 | 2回戦 |
36 | 1957年度 | 25 | 遠野 | 1回戦 |
37 | 1958年度 | 26 | 遠野 | 2回戦 |
38 | 1959年度 | 26 | 遠野 | 2回戦(初戦) |
39 | 1960年度 | 26 | 遠野 | 準優勝 |
40 | 1961年度 | 32 | 遠野 | 2回戦 |
41 | 1962年度 | 32 | 盛岡商 | 1回戦 |
43 | 1964年度 | 32 | 釜石南 | 1回戦 |
47 | 1968年度 | 16 | 遠野 | 4位 |
48 | 1969年度 | 16 | 遠野 | ベスト8 |
54 | 1975年度 | 29 | 遠野 | 1回戦 |
55 | 1976年度 | 31 | 遠野 | 2回戦 |
56 | 1977年度 | 31 | 遠野 | 2回戦 |
57 | 1978年度 | 32 | 遠野 | 2回戦 |
59 | 1980年度 | 32 | 遠野 | 2回戦 |
60 | 1981年度 | 48 | 盛岡商 | 2回戦 |
61 | 1982年度 | 32 | 盛岡商 | ベスト8 |
62 | 1983年度 | 48 | 遠野 | 3回戦 |
63 | 1984年度 | 48 | 盛岡商 | 2回戦(初戦) |
64 | 1985年度 | 48 | 盛岡商 | 2回戦 |
65 | 1986年度 | 48 | 盛岡商 | 2回戦 |
66 | 1987年度 | 48 | 盛岡商 | 1回戦 |
67 | 1988年度 | 48 | 盛岡商 | ベスト8 |
68 | 1989年度 | 48 | 盛岡商 | 2回戦 |
69 | 1990年度 | 52 | 遠野 | 2回戦 |
70 | 1991年度 | 48 | 盛岡市立 | 1回戦 |
71 | 1992年度 | 48 | 盛岡市立 | 2回戦(初戦) |
72 | 1993年度 | 48 | 盛岡商 | 1回戦 |
73 | 1994年度 | 48 | 遠野 | 1回戦 |
74 | 1995年度 | 48 | 盛岡商 | 2回戦 |
75 | 1996年度 | 48 | 大船渡 | 1回戦 |
76 | 1997年度 | 48 | 大船渡 | 3回戦 |
77 | 1998年度 | 48 | 遠野 | 3回戦 |
78 | 1999年度 | 48 | 大船渡 | 1回戦 |
79 | 2000年度 | 49 | 遠野 | ベスト8 |
80 | 2001年度 | 48 | 遠野 | 1回戦 |
81 | 2002年度 | 48 | 盛岡商 | 3回戦 |
82 | 2003年度 | 48 | 盛岡商 | 2回戦 |
83 | 2004年度 | 48 | 盛岡商 | ベスト8 |
84 | 2005年度 | 48 | 遠野 | ベスト4 |
85 | 2006年度 | 48 | 盛岡商 | 優勝 |
86 | 2007年度 | 48 | 遠野 | ベスト8 |
87 | 2008年度 | 48 | 不来方 | 1回戦 |
88 | 2009年度 | 48 | 盛岡市立 | 1回戦 |
89 | 2010年度 | 48 | 遠野 | 1回戦 |
90 | 2011年度 | 48 | 盛岡商 | 1回戦 |
91 | 2012年度 | 48 | 盛岡中央 | 1回戦 |
92 | 2013年度 | 48 | 遠野 | 1回戦 |
93 | 2014年度 | 48 | 遠野 | 1回戦 |
94 | 2015年度 | 48 | 遠野 | 1回戦 |
95 | 2016年度 | 48 | 遠野 | 3回戦 |
96 | 2017年度 | 48 | 遠野 | 2回戦(初戦) |
97 | 2018年度 | 48 | 遠野 | 1回戦 |
98 | 2019年度 | 48 | 専修大学北上 | 2回戦 |
99 | 2020年度 | 48 | 遠野 | 1回戦 |
100 | 2021年度 | 48 | 専修大学北上 | 1回戦 |
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest