回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
9 | 1925年度 | 8 | 広島第一中 | 準優勝 |
10 | 1927年度 | 8 | 広島第一中 | 準優勝 |
11 | 1928年度 | 8 | 広島第一中 | 1回戦 |
12 | 1929年度 | 9 | 広島師範 | 準優勝 |
13 | 1930年度 | 9 | 広島第一中 | 準優勝 |
14 | 1931年度 | 12 | 広島第一中 | ベスト4 |
15 | 1932年度 | 12 | 修道中 | 準々決勝(初戦) |
16 | 1933年度 | 12 | 広島第一中 | ベスト8 |
17 | 1935年度 | 12 | 広島第一中 | ベスト8 |
18 | 1936年度 | 14 | 広島第一中 | 優勝 |
19 | 1937年度 | 13 | 広島第一中 | 準々決勝(初戦) |
20 | 1938年度 | 16 | 広島第一中 | ベスト4 |
21 | 1939年度 | 16 | 広島第一中 | 優勝 |
22 | 1940年度 | 16 | 修道中 | ベスト8 |
26 | 1947年度 | 16 | 広島高師付中 | 優勝 |
27 | 1948年度 | 16 | 鯉城 | 優勝 |
28 | 1949年度 | 16 | 修道 | 1回戦 |
29 | 1950年度 | 16 | 広島国泰寺 | 1回戦 |
31 | 1952年度 | 16 | 修道 | 優勝 |
32 | 1953年度 | 16 | 広島大附東千田 | 優勝 |
33 | 1954年度 | 20 | 舟入 | 1回戦 |
34 | 1955年度 | 20 | 山陽 | 2回戦(初戦) |
35 | 1956年度 | 25 | 修道 | ベスト8 |
36 | 1957年度 | 25 | 舟入 | 2回戦 |
37 | 1958年度 | 26 | 広島大附 | 準優勝 |
39 | 1960年度 | 26 | 広島大附 | ベスト8 |
40 | 1961年度 | 32 | 修道 | 優勝 |
41 | 1962年度 | 32 | 広島大附 | ベスト4 |
42 | 1963年度 | 32 | 山陽 | 1回戦 |
43 | 1964年度 | 32 | 山陽 | 1回戦 |
44 | 1965年度 | 32 | 広島市商 | 2回戦 |
45 | 1966年度 | 16 | 広島大附 | ベスト8 |
46 | 1967年度 | 16 | 山陽 | 優勝 |
47 | 1968年度 | 16 | 山陽 | 準優勝 |
47 | 1968年度 | 16 | 広島工 | 3位 |
48 | 1969年度 | 16 | 広島市商 | 3位 |
49 | 1970年度 | 16 | 広島国泰寺 | ベスト8 |
49 | 1970年度 | 16 | 広島大附 | 1回戦 |
51 | 1972年度 | 24 | 広島工 | 1回戦 |
52 | 1973年度 | 28 | 広島工 | 2回戦 |
53 | 1974年度 | 28 | 広島工 | ベスト8 |
54 | 1975年度 | 29 | 広島工 | ベスト4 |
55 | 1976年度 | 31 | 崇徳 | 1回戦 |
56 | 1977年度 | 31 | 広島工 | 1回戦 |
57 | 1978年度 | 32 | 広島国泰寺 | 1回戦 |
58 | 1979年度 | 32 | 広島工 | 1回戦 |
59 | 1980年度 | 32 | 広島工 | ベスト8 |
60 | 1981年度 | 48 | 広島工 | 2回戦(初戦) |
61 | 1982年度 | 32 | 広島工 | 1回戦 |
62 | 1983年度 | 48 | 広島国泰寺 | 1回戦 |
63 | 1984年度 | 48 | 広島工 | 2回戦 |
64 | 1985年度 | 48 | 広島工 | 3回戦 |
65 | 1986年度 | 48 | 広島工 | 1回戦 |
66 | 1987年度 | 48 | 広島工 | 3回戦 |
67 | 1988年度 | 48 | 広島国泰寺 | 3回戦 |
68 | 1989年度 | 48 | 広島国泰寺 | 2回戦 |
69 | 1990年度 | 52 | 広島国泰寺 | 2回戦 |
70 | 1991年度 | 48 | 広島工 | 2回戦(初戦) |
71 | 1992年度 | 48 | 山陽 | 3回戦 |
72 | 1993年度 | 48 | 福山葦陽 | ベスト8 |
73 | 1994年度 | 48 | 沼田 | 2回戦(初戦) |
74 | 1995年度 | 48 | 沼田 | 3回戦 |
75 | 1996年度 | 48 | 美鈴が丘 | 1回戦 |
76 | 1997年度 | 48 | 沼田 | 2回戦 |
77 | 1998年度 | 48 | 広島皆実 | 2回戦 |
78 | 1999年度 | 48 | 山陽 | 2回戦(初戦) |
79 | 2000年度 | 49 | 広島皆実 | 2回戦(初戦) |
80 | 2001年度 | 48 | 広島皆実 | 2回戦(初戦) |
81 | 2002年度 | 48 | 広島皆実 | 1回戦 |
82 | 2003年度 | 48 | 広島皆実 | 3回戦 |
83 | 2004年度 | 48 | 広島観音 | 3回戦 |
84 | 2005年度 | 48 | 広島観音 | ベスト8 |
85 | 2006年度 | 48 | 広島皆実 | ベスト8 |
86 | 2007年度 | 48 | 広島皆実 | ベスト8 |
87 | 2008年度 | 48 | 広島皆実 | 優勝 |
88 | 2009年度 | 48 | 広島観音 | ベスト8 |
89 | 2010年度 | 48 | 広島皆実 | 2回戦(初戦) |
90 | 2011年度 | 48 | 山陽 | 2回戦 |
91 | 2012年度 | 48 | 広島観音 | 2回戦(初戦) |
92 | 2013年度 | 48 | 広島皆実 | 2回戦 |
93 | 2014年度 | 48 | 広島皆実 | 1回戦 |
94 | 2015年度 | 48 | 広島皆実 | 1回戦 |
95 | 2016年度 | 48 | 広島皆実 | 2回戦(初戦) |
96 | 2017年度 | 48 | 広島皆実 | 1回戦 |
97 | 2018年度 | 48 | 広島県瀬戸内 | ベスト4 |
98 | 2019年度 | 48 | 広島皆実 | 2回戦(初戦) |
99 | 2020年度 | 48 | 広島皆実 | 2回戦(初戦) |
100 | 2021年度 | 48 | 広島県瀬戸内 | 1回戦 |
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest