回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
10 | 1927年度 | 8 | 岐阜中 | 1回戦 |
16 | 1933年度 | 12 | 岐阜師範 | 優勝 |
18 | 1936年度 | 14 | 岐阜師範 | ベスト8 |
28 | 1949年度 | 16 | 岐阜 | 1回戦 |
29 | 1950年度 | 16 | 長良 | 1回戦 |
40 | 1961年度 | 32 | 岐阜商 | 1回戦 |
41 | 1962年度 | 32 | 大垣工 | 2回戦 |
42 | 1963年度 | 32 | 大垣工 | 2回戦 |
43 | 1964年度 | 32 | 岐阜商 | 1回戦 |
44 | 1965年度 | 32 | 大垣工 | ベスト8 |
45 | 1966年度 | 16 | 大垣工 | 1回戦 |
48 | 1969年度 | 16 | 大垣工 | 1回戦 |
55 | 1976年度 | 31 | 大垣工 | 1回戦 |
58 | 1979年度 | 32 | 吉城 | 1回戦 |
60 | 1981年度 | 48 | 岐阜工 | 2回戦(初戦) |
62 | 1983年度 | 48 | 岐阜工 | 3回戦 |
63 | 1984年度 | 48 | 岐阜工 | 2回戦 |
64 | 1985年度 | 48 | 岐阜工 | 2回戦(初戦) |
65 | 1986年度 | 48 | 岐阜工 | 2回戦 |
66 | 1987年度 | 48 | 岐阜工 | ベスト8 |
67 | 1988年度 | 48 | 岐阜工 | 2回戦 |
68 | 1989年度 | 48 | 岐阜工 | 2回戦 |
69 | 1990年度 | 52 | 岐阜工 | 2回戦(初戦) |
70 | 1991年度 | 48 | 岐阜工 | 3回戦 |
71 | 1992年度 | 48 | 大垣工 | 1回戦 |
72 | 1993年度 | 48 | 岐阜工 | 1回戦 |
73 | 1994年度 | 48 | 岐阜工 | 2回戦(初戦) |
74 | 1995年度 | 48 | 岐阜工 | 1回戦 |
75 | 1996年度 | 48 | 各務原 | 1回戦 |
76 | 1997年度 | 48 | 岐阜工 | ベスト8 |
77 | 1998年度 | 48 | 岐阜工 | 2回戦 |
78 | 1999年度 | 48 | 岐阜工 | 1回戦 |
79 | 2000年度 | 49 | 各務原 | 2回戦 |
80 | 2001年度 | 48 | 岐阜工 | 準優勝 |
81 | 2002年度 | 48 | 岐阜工 | 2回戦(初戦) |
82 | 2003年度 | 48 | 岐阜工 | ベスト8 |
83 | 2004年度 | 48 | 各務原 | 2回戦 |
84 | 2005年度 | 48 | 岐阜工 | 2回戦 |
85 | 2006年度 | 48 | 帝京大学可児 | 2回戦 |
86 | 2007年度 | 48 | 岐阜工 | 1回戦 |
87 | 2008年度 | 48 | 岐阜工 | 1回戦 |
88 | 2009年度 | 48 | 岐阜工 | 3回戦 |
89 | 2010年度 | 48 | 帝京大学可児 | 1回戦 |
90 | 2011年度 | 48 | 帝京大学可児 | 1回戦 |
91 | 2012年度 | 48 | 帝京大学可児 | 2回戦 |
92 | 2013年度 | 48 | 岐阜工 | 2回戦 |
93 | 2014年度 | 48 | 岐阜工 | 2回戦 |
94 | 2015年度 | 48 | 各務原 | 3回戦 |
95 | 2016年度 | 48 | 中京 | 1回戦 |
96 | 2017年度 | 48 | 帝京大学可児 | 3回戦 |
97 | 2018年度 | 48 | 岐阜工 | 1回戦 |
98 | 2019年度 | 48 | 帝京大学可児 | 1回戦 |
99 | 2020年度 | 48 | 帝京大学可児 | 3回戦 |
100 | 2021年度 | 48 | 帝京大学可児 | 2回戦 |
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest