回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 1915年 | 10 | 和歌山中 | ベスト4 |
2 | 1916年 | 12 | 和歌山中 | ベスト4 |
3 | 1917年 | 12 | 和歌山中 | 1回戦 |
4 | 1918年 | 14 | 和歌山中 | 大会中止 |
5 | 1919年 | 14 | 和歌山中 | 1回戦 |
6 | 1920年 | 15 | 和歌山中 | 1回戦 |
7 | 1921年 | 17 | 和歌山中 | 優勝 |
8 | 1922年 | 17 | 和歌山中 | 優勝 |
9 | 1923年 | 19 | 和歌山中 | 準優勝 |
10 | 1924年 | 19 | 和歌山中 | 2回戦(初戦) |
11 | 1925年 | 21 | 和歌山中 | 2回戦 |
12 | 1926年 | 22 | 和歌山中 | ベスト4 |
13 | 1927年 | 22 | 和歌山中 | 1回戦 |
14 | 1928年 | 22 | 和歌山中 | ベスト8 |
15 | 1929年 | 22 | 海草中 | 準優勝 |
16 | 1930年 | 22 | 和歌山中 | ベスト4 |
17 | 1931年 | 22 | 和歌山商 | 1回戦 |
18 | 1932年 | 22 | 和歌山中 | 2回戦 |
20 | 1934年 | 22 | 海南中 | ベスト8 |
21 | 1935年 | 22 | 海草中 | 2回戦(初戦) |
22 | 1936年 | 22 | 和歌山商 | ベスト8 |
23 | 1937年 | 22 | 海草中 | ベスト4 |
24 | 1938年 | 22 | 海草中 | 1回戦 |
25 | 1939年 | 22 | 海草中 | 優勝 |
26 | 1940年 | 22 | 海草中 | 優勝 |
28 | 1946年 | 19 | 和歌山中 | 2回戦(初戦) |
29 | 1947年 | 19 | 海草中 | 2回戦(初戦) |
30 | 1948年 | 23 | 桐蔭 | 準優勝 |
31 | 1949年 | 23 | 海南 | 1回戦 |
32 | 1950年 | 23 | 新宮 | 2回戦(初戦) |
33 | 1951年 | 23 | 和歌山商 | ベスト4 |
34 | 1952年 | 23 | 新宮 | 2回戦 |
36 | 1954年 | 23 | 新宮 | ベスト4 |
37 | 1955年 | 23 | 新宮 | ベスト8 |
38 | 1956年 | 23 | 新宮 | 1回戦 |
39 | 1957年 | 23 | 和歌山商 | 1回戦 |
40 | 1958年 | 47 | 海南 | ベスト8 |
43 | 1961年 | 30 | 桐蔭 | 準優勝 |
45 | 1963年 | 48 | 南部 | 3回戦 |
46 | 1964年 | 30 | 海南 | ベスト8 |
49 | 1967年 | 30 | 市立和歌山商 | ベスト4 |
50 | 1968年 | 48 | 星林 | 3回戦 |
52 | 1970年 | 30 | 箕島 | 2回戦 |
55 | 1973年 | 48 | 箕島 | 1回戦 |
60 | 1978年 | 49 | 箕島 | 3回戦 |
61 | 1979年 | 49 | 箕島 | 優勝 |
62 | 1980年 | 49 | 箕島 | ベスト8 |
63 | 1981年 | 49 | 和歌山工 | ベスト8 |
64 | 1982年 | 49 | 南部 | 1回戦 |
65 | 1983年 | 49 | 箕島 | 3回戦 |
66 | 1984年 | 49 | 箕島 | 2回戦(初戦) |
67 | 1985年 | 49 | 和歌山工 | 2回戦(初戦) |
68 | 1986年 | 49 | 桐蔭 | 1回戦 |
69 | 1987年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 1回戦 |
70 | 1988年 | 49 | 高野山 | 1回戦 |
71 | 1989年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 1回戦 |
72 | 1990年 | 49 | 星林 | 3回戦 |
73 | 1991年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 1回戦 |
74 | 1992年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 2回戦(初戦) |
75 | 1993年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 3回戦 |
76 | 1994年 | 49 | 市立和歌山商 | 2回戦(初戦) |
77 | 1995年 | 49 | 田辺 | 1回戦 |
78 | 1996年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 1回戦 |
79 | 1997年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 優勝 |
80 | 1998年 | 55 | 智辯学園和歌山 | 3回戦 |
81 | 1999年 | 49 | 智辯学園和歌山 | ベスト4 |
82 | 2000年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 優勝 |
83 | 2001年 | 49 | 初芝橋本 | 2回戦(初戦) |
84 | 2002年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 準優勝 |
85 | 2003年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 2回戦 |
86 | 2004年 | 49 | 市立和歌山商 | 2回戦 |
87 | 2005年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 1回戦 |
88 | 2006年 | 49 | 智辯学園和歌山 | ベスト4 |
89 | 2007年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 1回戦 |
90 | 2008年 | 55 | 智辯学園和歌山 | ベスト8 |
91 | 2009年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 3回戦 |
92 | 2010年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 1回戦 |
93 | 2011年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 3回戦 |
94 | 2012年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 2回戦(初戦) |
95 | 2013年 | 49 | 箕島 | 1回戦 |
96 | 2014年 | 49 | 市立和歌山 | 1回戦 |
97 | 2015年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 1回戦 |
98 | 2016年 | 49 | 市立和歌山 | 2回戦 |
99 | 2017年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 2回戦 |
100 | 2018年 | 56 | 智辯学園和歌山 | 1回戦 |
101 | 2019年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 3回戦 |
103 | 2021年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 優勝 |
104 | 2022年 | 49 | 智辯学園和歌山 | 2回戦(初戦) |
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest