回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 1915年 | 10 | 久留米商 | 1回戦 |
2 | 1916年 | 12 | 中学明善校 | 準々決勝(初戦) |
4 | 1918年 | 14 | 中学明善校 | 大会中止 |
5 | 1919年 | 14 | 小倉中 | ベスト4 |
6 | 1920年 | 15 | 豊国中 | 1回戦 |
7 | 1921年 | 17 | 豊国中 | ベスト4 |
16 | 1930年 | 22 | 小倉工 | 2回戦 |
17 | 1931年 | 22 | 小倉工 | ベスト4 |
18 | 1932年 | 22 | 小倉工 | 1回戦 |
20 | 1934年 | 22 | 小倉工 | 1回戦 |
22 | 1936年 | 22 | 小倉工 | 1回戦 |
23 | 1937年 | 22 | 福岡工 | 2回戦(初戦) |
24 | 1938年 | 22 | 福岡工 | 2回戦(初戦) |
25 | 1939年 | 22 | 福岡工 | ベスト8 |
26 | 1940年 | 22 | 福岡工 | 1回戦 |
28 | 1946年 | 19 | 小倉中 | 2回戦(初戦) |
29 | 1947年 | 19 | 小倉中 | 優勝 |
30 | 1948年 | 23 | 小倉 | 優勝 |
31 | 1949年 | 23 | 小倉北 | ベスト8 |
32 | 1950年 | 23 | 小倉 | 2回戦 |
33 | 1951年 | 23 | 小倉 | 1回戦 |
34 | 1952年 | 23 | 三池 | 1回戦 |
35 | 1953年 | 23 | 東筑 | 2回戦(初戦) |
36 | 1954年 | 23 | 小倉 | 1回戦 |
37 | 1955年 | 23 | 小倉 | 2回戦(初戦) |
38 | 1956年 | 23 | 小倉 | 1回戦 |
39 | 1957年 | 23 | 戸畑 | ベスト4 |
40 | 1958年 | 47 | 八女 | 3回戦 |
41 | 1959年 | 29 | 戸畑 | 1回戦 |
42 | 1960年 | 30 | 戸畑 | 2回戦 |
43 | 1961年 | 30 | 戸畑 | 1回戦 |
44 | 1962年 | 30 | 久留米商 | 準優勝 |
45 | 1963年 | 48 | 柳川商 | 1回戦 |
46 | 1964年 | 30 | 小倉工 | 1回戦 |
47 | 1965年 | 30 | 三池工 | 優勝 |
48 | 1966年 | 30 | 小倉工 | ベスト4 |
49 | 1967年 | 30 | 小倉工 | 2回戦 |
50 | 1968年 | 48 | 飯塚商 | 2回戦 |
51 | 1969年 | 30 | 飯塚商 | 2回戦 |
52 | 1970年 | 30 | 九州工 | 1回戦 |
53 | 1971年 | 30 | 筑紫工 | 2回戦 |
54 | 1972年 | 30 | 東筑 | 1回戦 |
55 | 1973年 | 48 | 柳川商 | 1回戦 |
56 | 1974年 | 34 | 福岡第一 | 3回戦 |
57 | 1975年 | 38 | 小倉南 | 2回戦(初戦) |
58 | 1976年 | 41 | 柳川商 | 3回戦 |
59 | 1977年 | 41 | 九州産 | 2回戦(初戦) |
60 | 1978年 | 49 | 東筑 | 3回戦 |
61 | 1979年 | 49 | 八幡大附 | 2回戦(初戦) |
62 | 1980年 | 49 | 田川 | 2回戦(初戦) |
63 | 1981年 | 49 | 福岡大附大濠 | 3回戦 |
64 | 1982年 | 49 | 八幡大附 | 1回戦 |
65 | 1983年 | 49 | 久留米商 | ベスト4 |
66 | 1984年 | 49 | 福岡大附大濠 | 3回戦 |
67 | 1985年 | 49 | 久留米商 | 3回戦 |
68 | 1986年 | 49 | 西日本短期大附 | 1回戦 |
69 | 1987年 | 49 | 東筑 | 1回戦 |
70 | 1988年 | 49 | 福岡第一 | 準優勝 |
71 | 1989年 | 49 | 福岡大附大濠 | ベスト8 |
72 | 1990年 | 49 | 西日本短期大附 | ベスト4 |
73 | 1991年 | 49 | 柳川 | ベスト8 |
74 | 1992年 | 49 | 西日本短期大附 | 優勝 |
75 | 1993年 | 49 | 東福岡 | 2回戦(初戦) |
76 | 1994年 | 49 | 九州工 | 1回戦 |
77 | 1995年 | 49 | 柳川 | 3回戦 |
78 | 1996年 | 49 | 東筑 | 2回戦 |
79 | 1997年 | 49 | 福岡工業大附 | 3回戦 |
80 | 1998年 | 55 | 東福岡 | 1回戦 |
81 | 1999年 | 49 | 東福岡 | 2回戦(初戦) |
82 | 2000年 | 49 | 柳川 | ベスト8 |
83 | 2001年 | 49 | 九州産業大付九州 | 2回戦 |
84 | 2002年 | 49 | 柳川 | 2回戦 |
85 | 2003年 | 49 | 筑陽学園 | 1回戦 |
86 | 2004年 | 49 | 西日本短期大附 | 1回戦 |
87 | 2005年 | 49 | 柳川 | 1回戦 |
88 | 2006年 | 49 | 福岡工業大附城東 | 3回戦 |
89 | 2007年 | 49 | 東福岡 | 2回戦 |
90 | 2008年 | 55 | 飯塚 | 1回戦 |
91 | 2009年 | 49 | 九州国際大付 | 3回戦 |
92 | 2010年 | 49 | 西日本短期大附 | 3回戦 |
93 | 2011年 | 49 | 九州国際大付 | 2回戦(初戦) |
94 | 2012年 | 49 | 飯塚 | 2回戦 |
95 | 2013年 | 49 | 自由ケ丘 | 2回戦(初戦) |
96 | 2014年 | 49 | 九州国際大付 | 1回戦 |
97 | 2015年 | 49 | 九州国際大付 | ベスト8 |
98 | 2016年 | 49 | 九州国際大付 | 1回戦 |
99 | 2017年 | 49 | 東筑 | 1回戦 |
100 | 2018年 | 56 | 沖学園 | 2回戦 |
100 | 2018年 | 56 | 折尾愛真 | 1回戦 |
101 | 2019年 | 49 | 筑陽学園 | 2回戦(初戦) |
103 | 2021年 | 49 | 西日本短期大附 | 2回戦(初戦) |
104 | 2022年 | 49 | 九州国際大付 | 3回戦 |
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest