東大科類別・京大学部別合格者数
入試年 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 他 | 京大 | 現役 | 医医 | 人健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 20 | 13 | 1 | ||
2020 | 18 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||
2019 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 9 | ||||
2018 | 13 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 7 | |||||
2017 | 19 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 14 | 11 | |||||
2016 | 17 | 11 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 19 | 10 | ||||
2015 | 11 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 7 | ||||
2014 | 18 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | 13 | 1 | |||
2013 | 19 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 全1 | 7 | 5 | ||
2012 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 11 | 8 | 1 | ||||
2011 | 17 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | |||
2010 | 14 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 全1 | 9 | 6 | |||
2009 | 18 | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | ||||
2008 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | ||||
2007 | 19 | 14 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||
2006 | 18 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 4 | ||||
2005 | 18 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 13 | 6 | ||||
2004 | 22 | 15 | 4 | 8 | 6 | 4 | 13 | ||||||
2003 | 21 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 17 | - | ||||
2002 | 23 | 13 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 13 | 5 | - | |||
2001 | 19 | 13 | 4 | 7 | 5 | 13 | 7 | - | |||||
2000 | 28 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 12 | - | |||||
1999 | 28 | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 15 | 9 | - | ||
1998 | 25 | 17 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 12 | 9 | - | |||
1997 | 22 | 17 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | - | |||
1996 | 29 | 23 | 4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 11 | 5 | - | |||
1995 | 24 | 18 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 15 | 10 | - | ||
1994 | 22 | 19 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 21 | 8 | 1 | - | ||
1993 | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 15 | 12 | - | ||||
1992 | 22 | 17 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 13 | 7 | - | |||
1991 | 14 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | - | ||||
1990 | 15 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 14 | 10 | - | |||
1989 | 18 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | - | |||
1988 | 19 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 16 | 1 | - | ||||
1987 | 19 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 23 | 1 | - | |||
1986 | 14 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | |||||
1985 | 16 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | - | |||||
1984 | 21 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | - | |||||
1983 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | - | |||||
1982 | 16 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | - | ||||
1981 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | - | ||||||
1980 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | - | ||||||
1979 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | - | |||||
1978 | 15 | 2 | 3 | 8 | 2 | 11 | 1 | - | |||||
1977 | 19 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | - | |||||
1976 | 17 | 9 | 8 | 16 | - | ||||||||
1975 | 23 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | - | ||||
1974 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | ||||
1973 | 23 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | - | |||||
1972 | 19 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 1 | - | ||||
1971 | 12 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | - | ||||||
1970 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | - | ||||
1969 | 7 | - | |||||||||||
1968 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | - | |||||
1967 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | - | ||||
1966 | 15 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | - | |||
1965 | 16 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | - | |||
1964 | 20 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1 | - | |||
1963 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | - | |||||
1962 | 22 | 9 | 4 | 6 | 3 | 16 | 1 | - | |||||
1961 | 13 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | 8 | - | ||||
1960 | 12 | 6 | 2 | - | 2 | 1 | - | 衛1 | 13 | 1 | - | ||
1959 | 14 | 6 | 3 | - | 2 | 2 | - | 衛1 | 13 | 1 | - | ||
1958 | 12 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | - | 6 | - | ||||
1957 | 12 | 7 | - | 4 | 1 | - | 9 | - | |||||
1956 | 13 | 8 | 1 | - | 1 | 3 | - | 7 | 1 | - | |||
1955 | 12 | 2 | 8 | - | 2 | 2 | - | 5 | 1 | - | |||
1954 | 6 | 5 | 1 | - | - | 7 | - | ||||||
1953 | 9 | - | - | 8 | - | ||||||||
1952 | 7 | 6 | - | 1 | - | 7 | - | ||||||
1951 | 8 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | ||||
1950 | 6 | - | - | - |
東大学校推薦型選抜・京大特色入試合格実績
入試年 | 大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2017 | 京都大 | 法 | 1 | |
2019 | 京都大 | 農 | 1 | |
2021 | 京都大 | 医 | 人間健康科 | 1 |