東大科類別・京大学部別合格者数
入試年 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 他 | 京大 | 現役 | 医医 | 人健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 6 | 2 | 4 | 推1 | 25 | 23 | 2 | 1 | ||||
2020 | 6 | 4 | 1 | 4 | 推1 | 26 | 24 | 2 | |||||
2019 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 18 | ||||||
2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 1 | 4 | |||||
2017 | 1 | 1 | 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | ||||||
2016 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 | 3 | |||||
2015 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
2014 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||
2013 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |||||||
2012 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||
2011 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
2010 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | |||||||
2009 | 3 | 3 | |||||||||||
2008 | 4 | 4 | |||||||||||
2007 | 2 | 1 | |||||||||||
2006 | 2 | 2 | |||||||||||
2005 | 1 |
東大学校推薦型選抜・京大特色入試合格実績
入試年 | 大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2020 | 東京大 | 医 | 医 | 1 |
2021 | 東京大 | 経済 | 1 | |
2021 | 京都大 | 医 | 人間健康科 | 1 |