東大科類別・京大学部別合格者数
入試年 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 他 | 京大 | 現役 | 医医 | 人健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||
2020 | 4 | 3 | |||||||||||
2019 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2018 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
2017 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||
2016 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
2015 | 8 | 7 | |||||||||||
2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
2013 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 1 | |||||||
2012 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | |||||||
2011 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||
2010 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||
2009 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | |||||||
2008 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | ||||||
2007 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | |||||||
2006 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | ||||
2005 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||||||||
2004 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||||||||
2003 | 4 | 4 | 2 | 9 | - | ||||||||
2002 | 3 | 2 | 15 | - | |||||||||
2001 | 2 | 15 | 10 | 1 | - | ||||||||
2000 | 1 | 15 | - | ||||||||||
1999 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | - | ||||||
1998 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 2 | - | |||||
1997 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 16 | - | ||||||
1996 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 9 | 1 | - | ||||
1995 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | - | |||||
1994 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | - | ||||||
1993 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 1 | - | |||||
1992 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 1 | - | ||||
1991 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 15 | 1 | - | ||||
1990 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 18 | - | |||||
1989 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 1 | - | ||||||
1988 | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | - | ||||||
1987 | 22 | 1 | - | ||||||||||
1986 | 1 | 1 | 10 | - | |||||||||
1985 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | - | |||||||
1984 | 1 | 1 | 9 | - | |||||||||
1983 | 1 | 1 | 13 | - | |||||||||
1982 | 1 | 1 | 12 | - | |||||||||
1981 | 1 | 1 | 10 | - | |||||||||
1980 | 10 | - | |||||||||||
1979 | 1 | 1 | 7 | - | |||||||||
1978 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | ||||||||
1977 | 4 | - | |||||||||||
1976 | 4 | - | |||||||||||
1975 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
1974 | 2 | - | |||||||||||
1972 | 1 | 1 | 4 | - | |||||||||
1969 | 1 | - |
東大学校推薦型選抜・京大特色入試合格実績
入試年 | 大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2017 | 京都大 | 法 | 1 | |
2018 | 京都大 | 経済 | 1 | |
2018 | 京都大 | 文 | 1 | |
2019 | 京都大 | 医 | 人間健康科 | 1 |
2019 | 京都大 | 農 | 1 |