東大科類別・京大学部別合格者数
入試年 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 他 | 京大 | 現役 | 医医 | 人健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||
2020 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | |||
2019 | 6 | 2 | |||||||||||
2018 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | |||||
2017 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | |||||
2016 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 2 | |||||||
2015 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | |||||
2014 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | |||||
2013 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 1 | ||||||
2012 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 8 | 2 | |||||
2011 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | |||||||
2010 | 4 | 3 | 4 | 15 | 9 | ||||||||
2009 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | ||||||
2008 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | ||||||
2007 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 | |||||||
2006 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | |||||
2005 | 3 | 3 | 11 | 6 | |||||||||
2004 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
2003 | 4 | 3 | 2 | 10 | - | ||||||||
2002 | 2 | 10 | 6 | - | |||||||||
2001 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | - | |||||||
2000 | 4 | 2 | 12 | - | |||||||||
1999 | 10 | 6 | - | ||||||||||
1998 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | - | |||||||
1997 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | ||||||
1996 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | ||||||
1995 | 7 | 4 | - | ||||||||||
1994 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | ||||||
1993 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | - | |||||||
1992 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | ||||||
1991 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | - | |||||||
1990 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | ||||||
1989 | 10 | 6 | - | ||||||||||
1988 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | ||||||||
1987 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | |||||||
1986 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | - | ||||||
1985 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | ||||||
1984 | 1 | 1 | 5 | - | |||||||||
1983 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | ||||||
1982 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | |||||||
1981 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | |||||||
1980 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | ||||||||
1979 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | ||||
1978 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | |||||
1977 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 14 | - | ||||||
1976 | 7 | 5 | 1 | 18 | - | ||||||||
1975 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 28 | 1 | - | |||||
1974 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | - | |||||
1973 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 24 | - | ||||||
1972 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | 1 | - | ||||||
1971 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | - | ||||||
1970 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | - | |||||
1969 | 15 | - | |||||||||||
1968 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | - | ||||
1967 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | - | ||||
1966 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | - | ||||
1965 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | ||||||
1964 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | |||||||
1963 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | ||||||
1962 | 5 | 1 | 3 | 衛1 | 10 | - | |||||||
1961 | 1 | - | 1 | - | 6 | - | |||||||
1960 | 4 | 2 | - | 2 | - | 11 | 1 | - | |||||
1959 | 1 | - | 1 | - | 6 | 1 | - | ||||||
1958 | 5 | 2 | - | 3 | - | 8 | 1 | - | |||||
1957 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 1 | - | ||||
1956 | 1 | 1 | - | - | 8 | 2 | - | ||||||
1955 | 1 | 1 | - | - | 7 | - | |||||||
1954 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | |||||||
1953 | 2 | - | - | 6 | - | ||||||||
1952 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | ||||||
1951 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||
1950 | 6 | - | - | - |
東大学校推薦型選抜・京大特色入試合格実績
入試年 | 大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2017 | 京都大 | 医 | 人間健康科 | 1 |
2019 | 京都大 | 総合人間 | 1 |