東大科類別・京大学部別合格者数
入試年 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 他 | 京大 | 現役 | 医医 | 人健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29 | 22 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | ||||
2020 | 36 | 23 | 3 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 推2 | 6 | 4 | 1 | |
2019 | 32 | 22 | 1 | 3 | 7 | 16 | 3 | 推2 | 5 | 3 | 1 | ||
2018 | 38 | 23 | 7 | 4 | 5 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||
2017 | 39 | 26 | 7 | 5 | 3 | 13 | 8 | 1 | 推2 | 10 | 4 | ||
2016 | 33 | 17 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||
2015 | 17 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
2014 | 29 | 23 | 4 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
2013 | 38 | 30 | 7 | 3 | 7 | 12 | 4 | 3 | 全2 | 6 | 6 | ||
2012 | 31 | 18 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||
2011 | 36 | 24 | 4 | 7 | 8 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
2010 | 40 | 33 | 9 | 5 | 7 | 14 | 1 | 1 | 全2 | 2 | 1 | ||
2009 | 43 | 17 | 3 | 3 | 5 | 16 | 13 | 2 | 全1 | 4 | 3 | 1 | |
2008 | 25 | 18 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||||
2007 | 40 | 23 | 9 | 3 | 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||
2006 | 45 | 30 | 12 | 7 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
2005 | 32 | 27 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | |||||
2004 | 38 | 25 | 6 | 4 | 3 | 17 | 8 | 1 | |||||
2003 | 31 | 20 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | - | |||
2002 | 34 | 21 | 3 | - | |||||||||
2001 | 35 | 24 | 3 | - | |||||||||
2000 | 45 | 36 | 1 | 3 | - | ||||||||
1999 | 50 | 33 | 11 | 3 | 5 | 17 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | |
1998 | 35 | 23 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | - | |||
1997 | 46 | 20 | 9 | 10 | 9 | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 | - | ||
1996 | 37 | 21 | 6 | 3 | 6 | 11 | 10 | 1 | - | ||||
1995 | 47 | 32 | 9 | 5 | 8 | 14 | 9 | 2 | 4 | 2 | - | ||
1994 | 35 | 26 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | - | |
1993 | 48 | 30 | 12 | 4 | 11 | 15 | 5 | 1 | 8 | 3 | - | ||
1992 | 38 | 23 | 7 | 2 | 8 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | ||
1991 | 46 | 29 | 9 | 4 | 8 | 15 | 10 | 4 | 2 | - | |||
1990 | 56 | 28 | 12 | 8 | 9 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | - | ||
1989 | 66 | 33 | 12 | 11 | 10 | 21 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | - | |
1988 | 55 | 10 | 6 | 11 | 20 | 8 | 24 | 1 | - | ||||
1987 | 56 | 15 | 5 | 10 | 14 | 12 | 17 | 2 | - | ||||
1986 | 59 | 9 | 13 | 11 | 11 | 14 | 1 | 4 | - | ||||
1985 | 59 | 7 | 8 | 5 | 23 | 16 | 4 | 1 | - | ||||
1984 | 51 | 7 | 4 | 11 | 19 | 9 | 1 | 5 | - | ||||
1983 | 57 | 9 | 8 | 6 | 17 | 13 | 4 | 4 | - | ||||
1982 | 60 | 8 | 8 | 13 | 16 | 14 | 1 | 1 | - | ||||
1981 | 72 | 13 | 15 | 9 | 20 | 14 | 1 | 2 | - | ||||
1980 | 74 | 17 | 14 | 5 | 25 | 9 | 4 | - | |||||
1979 | 63 | 11 | 11 | 18 | 13 | 9 | 1 | 5 | 1 | - | |||
1978 | 79 | 17 | 8 | 10 | 28 | 13 | 3 | 3 | 1 | - | |||
1977 | 50 | 15 | 1 | 8 | 19 | 5 | 2 | 1 | - | ||||
1976 | 94 | 13 | 7 | 18 | 37 | 15 | 4 | - | |||||
1975 | 74 | 14 | 11 | 11 | 19 | 17 | 2 | 3 | - | ||||
1974 | 84 | 14 | 12 | 11 | 22 | 22 | 3 | 4 | 1 | - | |||
1973 | 107 | 27 | 16 | 13 | 30 | 18 | 3 | 2 | - | ||||
1972 | 97 | 20 | 13 | 11 | 41 | 11 | 1 | 4 | 1 | - | |||
1971 | 125 | 72 | 28 | 11 | 15 | 45 | 19 | 7 | 3 | - | |||
1970 | 104 | 52 | 19 | 15 | 17 | 35 | 17 | 1 | 3 | - | |||
1969 | 34 | 1 | - | ||||||||||
1968 | 63 | 29 | 17 | 8 | 7 | 19 | 9 | 3 | 9 | 1 | - | ||
1967 | 85 | 37 | 17 | 8 | 11 | 36 | 8 | 5 | 4 | - | |||
1966 | 71 | 38 | 16 | 11 | 6 | 27 | 7 | 4 | 2 | - | |||
1965 | 87 | 56 | 19 | 13 | 13 | 30 | 8 | 4 | 3 | - | |||
1964 | 89 | 12 | 14 | 10 | 36 | 9 | 8 | 3 | - | ||||
1963 | 83 | 23 | 7 | 7 | 35 | 8 | 3 | 2 | - | ||||
1962 | 59 | 8 | 9 | 8 | 25 | 8 | 1 | 2 | - | ||||
1961 | 70 | 20 | 13 | - | 23 | 14 | - | 2 | - | ||||
1960 | 56 | 15 | 6 | - | 28 | 7 | - | 1 | - | ||||
1959 | 53 | 16 | 12 | - | 11 | 14 | - | - | |||||
1958 | 52 | 16 | 9 | - | 10 | 16 | - | 衛1 | 1 | - | |||
1957 | 47 | 17 | 7 | - | 10 | 11 | - | 衛2 | 2 | - | |||
1956 | 38 | 17 | 6 | - | 9 | 9 | - | 2 | - | ||||
1955 | 47 | 14 | 17 | 11 | - | 7 | 11 | - | 衛1 | - | |||
1954 | 32 | 18 | 7 | - | 4 | 2 | - | 衛1 | 1 | - | |||
1953 | 45 | - | - | - | |||||||||
1952 | 35 | 9 | 6 | - | 6 | 14 | - | - | |||||
1951 | 40 | 14 | 11 | - | 8 | 7 | - | - | |||||
1950 | 22 | - | - | - |
東大学校推薦型選抜・京大特色入試合格実績
入試年 | 大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2017 | 東京大 | 工 | 1 | |
2017 | 東京大 | 法 | 1 | |
2019 | 東京大 | 工 | 1 | |
2019 | 東京大 | 理 | 1 | |
2019 | 京都大 | 工 | 1 | |
2020 | 東京大 | 法 | 1 | |
2020 | 東京大 | 理 | 1 |