東大科類別・京大学部別合格者数
入試年 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 他 | 京大 | 現役 | 医医 | 人健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 46 | 25 | 5 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 5 | ||||
2020 | 33 | 15 | 2 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||||
2019 | 41 | 19 | 2 | 8 | 8 | 11 | 12 | 18 | 3 | ||||
2018 | 22 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 14 | 6 | ||||
2017 | 32 | 13 | 2 | 4 | 4 | 11 | 10 | 推1 | 16 | 7 | 1 | ||
2016 | 22 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 13 | 7 | |||||
2015 | 27 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 全2 | 9 | 3 | |||
2014 | 33 | 17 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 全4 | 13 | 5 | |||
2013 | 46 | 20 | 2 | 6 | 7 | 19 | 10 | 全2 | 10 | 8 | |||
2012 | 40 | 14 | 6 | 2 | 7 | 15 | 9 | 全1 | 7 | 2 | 1 | ||
2011 | 30 | 14 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 全2 | 4 | 1 | ||
2010 | 29 | 12 | 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | 全1 | 7 | 6 | |||
2009 | 36 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 5 | 全2 | 7 | 3 | |||
2008 | 33 | 13 | 1 | 3 | 2 | 16 | 11 | 4 | 2 | ||||
2007 | 33 | 16 | 1 | 6 | 8 | 13 | 5 | 8 | 3 | ||||
2006 | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||
2005 | 27 | 10 | 1 | 1 | 4 | 18 | 3 | 6 | 1 | ||||
2004 | 22 | 13 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | |||||
2003 | 29 | 14 | 1 | 1 | 6 | 18 | 3 | 7 | - | ||||
2002 | 28 | 14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | - | |||
2001 | 16 | 7 | 3 | 10 | 7 | - | |||||||
2000 | 32 | 5 | 4 | 8 | 10 | 5 | 11 | - | |||||
1999 | 29 | 13 | 4 | 6 | 5 | 12 | 2 | 10 | 2 | - | |||
1998 | 24 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 1 | 7 | 2 | - | |||
1997 | 32 | 14 | 3 | 4 | 1 | 18 | 6 | 11 | 1 | - | |||
1996 | 24 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 | - | |||
1995 | 50 | 18 | 4 | 8 | 4 | 23 | 9 | 2 | 7 | 1 | - | ||
1994 | 49 | 17 | 10 | 3 | 6 | 26 | 4 | 5 | 1 | - | |||
1993 | 48 | 16 | 5 | 6 | 8 | 26 | 3 | 10 | 4 | - | |||
1992 | 47 | 16 | 11 | 4 | 6 | 22 | 4 | 9 | 4 | - | |||
1991 | 58 | 25 | 10 | 10 | 4 | 30 | 4 | 8 | 4 | - | |||
1990 | 60 | 18 | 10 | 8 | 5 | 21 | 15 | 1 | 11 | 4 | - | ||
1989 | 54 | 21 | 2 | 10 | 8 | 24 | 10 | 16 | 8 | - | |||
1988 | 60 | 9 | 9 | 9 | 19 | 13 | 1 | 32 | - | ||||
1987 | 48 | 9 | 8 | 8 | 19 | 3 | 1 | 28 | 1 | - | |||
1986 | 56 | 10 | 11 | 6 | 18 | 11 | 6 | - | |||||
1985 | 61 | 5 | 13 | 11 | 19 | 13 | 10 | 1 | - | ||||
1984 | 54 | 8 | 11 | 8 | 20 | 7 | 8 | - | |||||
1983 | 57 | 5 | 8 | 5 | 24 | 14 | 1 | 10 | - | ||||
1982 | 54 | 9 | 5 | 5 | 20 | 14 | 1 | 4 | - | ||||
1981 | 51 | 11 | 10 | 2 | 20 | 7 | 1 | 6 | - | ||||
1980 | 58 | 5 | 11 | 7 | 25 | 10 | 12 | - | |||||
1979 | 59 | 7 | 12 | 8 | 20 | 11 | 1 | 3 | - | ||||
1978 | 42 | 9 | 7 | 7 | 12 | 6 | 1 | 10 | - | ||||
1977 | 45 | 4 | 6 | 8 | 21 | 5 | 7 | - | |||||
1976 | 59 | 10 | 11 | 5 | 22 | 11 | 11 | 1 | - | ||||
1975 | 55 | 5 | 7 | 11 | 21 | 11 | 1 | - | |||||
1974 | 60 | 7 | 7 | 11 | 23 | 10 | 2 | 5 | - | ||||
1973 | 36 | 9 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | - | ||||
1972 | 50 | 7 | 12 | 5 | 17 | 8 | 1 | 6 | - | ||||
1971 | 58 | 40 | 8 | 6 | 9 | 20 | 15 | 2 | - | ||||
1970 | 44 | 17 | 4 | 9 | 5 | 18 | 8 | 7 | - | ||||
1969 | 12 | 1 | - | ||||||||||
1968 | 49 | 16 | 6 | 9 | 4 | 19 | 10 | 1 | 5 | 1 | - | ||
1967 | 33 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 1 | 4 | - | |||
1966 | 40 | 13 | 6 | 7 | 4 | 6 | 17 | 1 | - | ||||
1965 | 51 | 24 | 11 | 6 | 10 | 14 | 9 | 1 | - | ||||
1964 | 37 | 8 | 6 | 3 | 14 | 5 | 1 | 3 | - | ||||
1963 | 44 | 9 | 3 | 7 | 12 | 13 | 2 | - | |||||
1962 | 30 | 8 | 2 | 5 | 11 | 4 | 10 | 1 | - | ||||
1961 | 40 | 15 | 6 | - | 14 | 5 | - | 3 | - | ||||
1960 | 25 | 9 | 4 | - | 5 | 7 | - | 1 | - | ||||
1959 | 21 | 5 | 7 | - | 6 | 3 | - | 1 | - | ||||
1958 | 40 | 14 | 7 | - | 6 | 13 | - | 2 | - | ||||
1957 | 22 | 4 | 8 | - | 6 | 4 | - | 3 | - | ||||
1956 | 34 | 11 | 4 | - | 8 | 11 | - | - | |||||
1955 | 23 | 4 | 7 | 6 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | |||
1954 | 23 | 5 | 4 | - | 9 | 5 | - | 1 | - | ||||
1953 | 34 | - | - | - | |||||||||
1952 | 43 | 22 | 10 | - | 5 | 6 | - | - | |||||
1951 | 43 | 38 | 11 | 7 | - | 14 | 11 | - | - | ||||
1950 | 17 | - | - | - |
東大学校推薦型選抜・京大特色入試合格実績
入試年 | 大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2017 | 東京大 | 工 | 1 | |
2017 | 京都大 | 経済 | 1 | |
2019 | 京都大 | 経済 | 1 | |
2019 | 京都大 | 文 | 1 | |
2020 | 京都大 | 文 | 2 |