東大科類別・京大学部別合格者数
入試年 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 他 | 京大 | 現役 | 医医 | 人健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 19 | 12 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | |||||
2020 | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | |||||
2019 | 12 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||||
2018 | 16 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
2017 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||
2016 | 18 | 9 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | |||||
2015 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
2014 | 21 | 16 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 全1 | 1 | 1 | |||
2013 | 21 | 14 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 全2 | 3 | 2 | |||
2012 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 全1 | 2 | 2 | ||||
2011 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
2010 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
2009 | 27 | 18 | 4 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||||
2008 | 29 | 19 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 | 全1 | 2 | 1 | |||
2007 | 24 | 17 | 2 | 6 | 3 | 11 | 2 | 3 | 2 | ||||
2006 | 28 | 22 | 5 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||||
2005 | 21 | 16 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | ||||||
2004 | 23 | 17 | 5 | 10 | 5 | 6 | |||||||
2003 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | - | |||||
2002 | 17 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | ||||
2000 | 18 | - | |||||||||||
1999 | 28 | 16 | 4 | 2 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | - | |||
1998 | 14 | 9 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | - | |||||
1997 | 14 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | ||
1996 | 24 | 18 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 5 | 2 | - | |||
1995 | 22 | 14 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 5 | 4 | - | |||
1994 | 16 | 12 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | - | ||||
1993 | 20 | 13 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | ||
1992 | 23 | 13 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | |||
1991 | 13 | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | - | |||||
1990 | 16 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | ||
1989 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | |||
1988 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | ||||||
1987 | 17 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 17 | 1 | - | ||||
1986 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | ||||
1985 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | ||||
1984 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | ||||||
1983 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | |||||||
1982 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | ||||
1981 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | |||||
1980 | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | - | ||||
1979 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | ||||||
1978 | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | |||||
1977 | 17 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | ||||
1976 | 14 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | - | ||||||
1975 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | ||||||
1974 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | |||||
1973 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | ||||||
1972 | 4 | 1 | 3 | - | |||||||||
1971 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | ||||||
1970 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | ||||
1969 | 5 | - | |||||||||||
1968 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | - | |||
1967 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | ||||||
1966 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | - | ||||
1965 | 13 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | |||||
1964 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | ||||||
1963 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | ||||
1962 | 15 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | - | ||||
1961 | 11 | 6 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | |||||
1960 | 13 | 4 | 2 | - | 5 | 2 | - | 1 | - | ||||
1959 | 10 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | |||
1958 | 12 | 7 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | |||||
1957 | 8 | 3 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | |||||
1956 | 11 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | ||||
1955 | 7 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | ||||
1954 | 8 | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | |||||
1953 | 7 | - | - | 1 | - | ||||||||
1952 | 10 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | ||||
1951 | 13 | 2 | 3 | - | 5 | 3 | - | - | |||||
1950 | 7 | - | - | - |
東大学校推薦型選抜・京大特色入試合格実績
入試年 | 大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2017 | 京都大 | 法 | 1 | |
2019 | 京都大 | 文 | 1 |