難関大・主要大合格者数
入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | 108 | |||||
2020 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 11 | 17 | 100 | |||||
2019 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 17 | 118 | ||||
2018 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 7 | 4 | 3 | 5 | 25 | 100 | ||||||
2017 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 21 | 3 | 4 | 9 | 16 | 125 | ||||||
2016 | 1 | 2 | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 | 3 | 22 | 38 | 100 | ||||||
2015 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 27 | 119 | |||
2014 | 4 | 3 | 5 | 36 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 | 87 | ||||||
2013 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 17 | 106 | ||
2012 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 43 | 7 | 1 | 1 | 12 | 16 | 108 | ||
2011 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 29 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 20 | 119 | |||
2010 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 18 | 112 | ||||
2009 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 7 | 2 | 3 | 6 | 16 | 25 | 91 | ||
2008 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 | 11 | 5 | 2 | 1 | 11 | 23 | 101 | ||||
2007 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 27 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 | 121 | |||
2006 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 27 | 133 | |||
2005 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 27 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 30 | 99 | |||
2004 | 1 | 2 | 4 | 28 | 7 | 2 | 1 | 6 | 34 | 147 | |||||||
2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 22 | 161 | |||
2002 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 148 | |||||
2001 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 1 | 2 | 21 | 14 | 143 | |||||
2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 20 | 142 | |||
1999 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 19 | 149 | |||||||||
1998 | 3 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 190 | ||||||
1997 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 5 | 1 | 3 | 18 | 29 | 192 | ||||
1996 | 2 | 2 | 1 | 4 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 199 | |||||
1995 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | 5 | 1 | 3 | 17 | 18 | 191 | |||
1994 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 38 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 13 | 193 | ||
1993 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 64 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 20 | 215 | ||||
1992 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 48 | 9 | 6 | 17 | 24 | 181 | ||||
1991 | 3 | 2 | 3 | 1 | 58 | 11 | 2 | 8 | 1 | 18 | 27 | 166 | |||||
1990 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 53 | 9 | 4 | 6 | 1 | 18 | 12 | 192 | ||||
1989 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 71 | 6 | 6 | 19 | 10 | 255 | ||||
1988 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 69 | 9 | 1 | 9 | 2 | 15 | 220 | |||
1987 | 2 | 1 | 80 | 5 | 7 | 2 | 19 | 221 | |||||||||
1986 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 42 | 10 | 4 | 8 | 1 | 18 | 11 | 232 | ||||
1985 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 48 | 12 | 4 | 4 | 20 | 10 | 211 | |||||
1984 | 3 | 5 | 4 | 2 | 43 | 15 | 7 | 1 | 12 | 18 | 216 | ||||||
1983 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 64 | 16 | 8 | 5 | 11 | 10 | 194 | |||||
1982 | 3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 18 | 8 | 5 | 10 | 12 | 165 | ||||||
1981 | 5 | 2 | 3 | 2 | 45 | 29 | 8 | 7 | 2 | 11 | 18 | 203 | |||||
1980 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 16 | 9 | 6 | 5 | 13 | 184 | |||||
1979 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 15 | 4 | 4 | 1 | 4 | 15 | 164 | ||||
1978 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103 | 22 | 4 | 2 | 4 | 51 | 172 | ||||||
1977 | 7 | 2 | 2 | 1 | 108 | 33 | 6 | 1 | 8 | 36 | |||||||
1976 | 1 | 1 | 1 | 64 | 9 | 1 | 11 | 44 | |||||||||
1975 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 49 | 17 | 5 | 1 | 9 | 30 | 144 | |||||
1974 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 47 | 5 | 2 | 4 | 9 | 120 | |||||
1973 | 2 | 4 | 3 | 60 | 8 | 4 | 2 | 30 | |||||||||
1972 | 4 | 3 | 3 | 37 | 6 | 5 | 19 | ||||||||||
1971 | 3 | 53 | 10 | 19 | 132 | ||||||||||||
1970 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 116 | |||||||||||
1969 | 2 | 3 | 2 | 42 | 2 | 7 | 23 | 116 | |||||||||
1968 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 20 | 3 | 9 | 92 | |||||||
1967 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 46 | 21 | 2 | 6 | 12 | 122 | |||||
1966 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | 22 | 3 | 3 | 13 | 110 | |||||
1965 | 9 | 1 | 5 | 29 | 6 | 4 | 12 | 137 | |||||||||
1964 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | 1 | 9 | ||||||||
1963 | 7 | 1 | 1 | 1 | 31 | 5 | 4 | 13 | |||||||||
1962 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 18 | |||||||||
1961 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | |||||||||||
1960 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
1959 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
1958 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 3 | 1 | ||||||||
1957 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||
1956 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||
1955 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
1954 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
1953 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
1952 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
1951 | 1 | 3 | |||||||||||||||
1950 | 1 |
大学 | 収集状況 |
---|---|
全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
一橋大 | |
名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
京都大 | 1950年は未調査。 |
大阪大 | 1950年は未調査。 |
神戸大 | 1950、1951年は未調査。入試年によっては第二課程を含む。 |
広島大 | 1950~1954、1957~1959、1961、1987、1988年は未調査。 |
九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
熊本大 | 1950~1954、1957~1961、1970年は未調査。 |
鹿児島大 | 1950~1964、1972、1973、1976、1977年は未調査。 |
慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。