難関大・主要大合格者数
入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 九工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 108 | 16 | 11 | 1 | 5 | 13 | 15 | 20 | ||
2020 | 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 108 | 22 | 11 | 4 | 6 | 15 | 35 | 18 | |||
2019 | 5 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 110 | 11 | 10 | 1 | 6 | 6 | 21 | 13 | |
2018 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 105 | 13 | 11 | 6 | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
2017 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 110 | 25 | 8 | 3 | 5 | 8 | 24 | 27 | ||
2016 | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 110 | 22 | 9 | 3 | 5 | 14 | 23 | 12 | ||
2015 | 6 | 19 | 4 | 2 | 6 | 2 | 23 | 83 | 20 | 14 | 4 | 4 | 7 | 12 | 28 | ||
2014 | 14 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 135 | 33 | 12 | 7 | 6 | 5 | 21 | 12 | |
2013 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 132 | 20 | 13 | 3 | 8 | 10 | 17 | 14 | ||
2012 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 117 | 30 | 8 | 4 | 10 | 7 | 17 | 13 | |||
2011 | 13 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 113 | 48 | 11 | 3 | 5 | 10 | 14 | 8 | ||
2010 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 120 | 27 | 12 | 3 | 4 | 6 | 20 | 8 | |||
2009 | 15 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 113 | 53 | 15 | 9 | 6 | 10 | 17 | 18 | ||
2008 | 4 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 117 | 28 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 11 | ||
2007 | 9 | 12 | 1 | 1 | 5 | 120 | 34 | 15 | 2 | 8 | 3 | 11 | 8 | ||||
2006 | 7 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 133 | 23 | 4 | 10 | 4 | 9 | 18 | 18 | ||
2005 | 4 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 123 | 32 | 8 | 1 | 4 | 10 | 16 | 16 | ||
2004 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 134 | 37 | 10 | 7 | 2 | 7 | 15 | 27 | |||
2003 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 130 | 35 | 11 | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 | |
2002 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 112 | 30 | 17 | 4 | 2 | 10 | 12 | 20 | ||
2001 | 5 | 19 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 112 | 37 | 28 | 7 | 7 | 12 | 21 | 9 | |
2000 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 95 | 29 | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 17 | ||
1999 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 104 | 35 | 11 | 8 | 5 | 8 | 13 | 16 | |
1998 | 4 | 10 | 4 | 1 | 6 | 77 | 44 | 12 | 12 | 10 | 8 | 23 | 17 | ||||
1997 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 109 | 40 | 9 | 4 | 4 | 9 | 18 | 31 | ||
1996 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 113 | 26 | 10 | 5 | 3 | 15 | 20 | 25 | |
1995 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 106 | 42 | 13 | 4 | 4 | 6 | 14 | 28 | ||
1994 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 123 | 21 | 12 | 6 | 10 | 4 | 19 | 26 | ||
1993 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 108 | 21 | 15 | 6 | 4 | 7 | 19 | 28 | |
1992 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 102 | 28 | 16 | 7 | 2 | 12 | 15 | 46 | |
1991 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 126 | 36 | 12 | 2 | 14 | 17 | 30 | ||
1990 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 125 | 34 | 19 | 2 | 4 | 5 | 16 | 27 | |||
1989 | 4 | 10 | 9 | 9 | 3 | 8 | 4 | 11 | 127 | 45 | 9 | 9 | 8 | 6 | 42 | 29 | |
1988 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 3 | 6 | 144 | 35 | 15 | 7 | 4 | 26 | 25 | 24 | |
1987 | 11 | 12 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 165 | 12 | 10 | 5 | 39 | 22 | ||||
1986 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 141 | 28 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14 | 3 | |
1985 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 129 | 43 | 14 | 5 | 4 | 6 | 19 | 1 | |
1984 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 118 | 50 | 9 | 10 | 7 | 23 | 4 | |||
1983 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 136 | 30 | 11 | 2 | 7 | 18 | 11 | ||||
1982 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 138 | 30 | 18 | 1 | 6 | 15 | 8 | |||||
1981 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 100 | 40 | 16 | 1 | 4 | 12 | 6 | ||||
1980 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 114 | 19 | 20 | 2 | 3 | 9 | 2 | |||
1979 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 122 | 17 | 24 | 1 | 5 | 17 | 8 | ||||
1978 | 10 | 2 | 2 | 1 | 110 | 33 | 23 | 2 | 5 | 18 | |||||||
1977 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 95 | 26 | 10 | 1 | 2 | 4 | 31 | ||||
1976 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 86 | 16 | 8 | 1 | 5 | 16 | |||||
1975 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 105 | 23 | 13 | 2 | 3 | 5 | 13 | ||||
1974 | 1 | 2 | 3 | 2 | 97 | 11 | 3 | 8 | 22 | ||||||||
1973 | 4 | 3 | 2 | 99 | 9 | 3 | 2 | 10 | 9 | ||||||||
1972 | 2 | 2 | 1 | 60 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
1971 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 84 | 8 | 5 | 19 | 8 | |||||||
1970 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 74 | 7 | ||||||||||
1969 | 2 | 1 | 2 | 54 | 4 | ||||||||||||
1968 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 23 | 9 | 6 | ||||||||
1967 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 19 | 1 | 5 | |||||||||
1966 | 1 | 2 | 2 | 61 | 22 | 6 | 4 | ||||||||||
1965 | 1 | 27 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
1964 | 1 | 2 | 35 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
1963 | 1 | 1 | 39 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||
1962 | 1 | 1 | 48 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||
1961 | 2 | 49 | 6 | ||||||||||||||
1960 | 27 | 7 | |||||||||||||||
1959 | 1 | 22 | 4 | 1 | |||||||||||||
1958 | 28 | ||||||||||||||||
1957 | 2 | 1 | 38 | 1 | |||||||||||||
1956 | 1 | 19 | |||||||||||||||
1955 | 1 | 30 | 1 | 2 | |||||||||||||
1954 | 1 | 18 | |||||||||||||||
1953 | 25 | 2 | |||||||||||||||
1952 | 2 | 23 | |||||||||||||||
1951 | 1 | 42 | |||||||||||||||
1950 | 1 | 30 |
大学 | 収集状況 |
---|---|
全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
一橋大 | |
名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
京都大 | 1950年は未調査。 |
大阪大 | 1950年は未調査。 |
神戸大 | 1950、1951年は未調査。入試年によっては第二課程を含む。 |
広島大 | 1950~1954、1957~1959、1961、1987、1988年は未調査。 |
九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
九州工業大 | 1950~1952、1957~1961、1997年は未調査。 |
熊本大 | 1950~1954、1957~1961、1970年は未調査。 |
慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。