難関大・主要大合格者数
入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 35 | ||||||
2020 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 18 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 9 | 40 | |||
2019 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 11 | 28 | |||||
2018 | 1 | 1 | 3 | 16 | 5 | 2 | 2 | 9 | 11 | 27 | |||||||
2017 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | 18 | 38 | |||||
2016 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 5 | 3 | 8 | 37 | ||||||||
2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 46 | ||||
2014 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 27 | |||||
2013 | 1 | 3 | 8 | 19 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 25 | |||||||
2012 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 19 | 23 | 3 | 6 | 11 | 30 | ||||||
2011 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | 7 | 4 | 4 | 9 | 32 | |||||
2010 | 2 | 5 | 1 | 4 | 26 | 9 | 1 | 2 | 12 | 13 | 24 | ||||||
2009 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 36 | ||||
2008 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 18 | 7 | 3 | 4 | 17 | 16 | 20 | |||
2007 | 3 | 2 | 4 | 11 | 21 | 17 | 1 | 4 | 5 | 10 | 31 | ||||||
2006 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 22 | 19 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 | 27 | ||
2005 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 17 | 6 | 3 | 5 | 14 | 21 | 36 | ||
2004 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 | 21 | 6 | 4 | 5 | 6 | 24 | ||||
2003 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 26 | 19 | 9 | 3 | 10 | 7 | 15 | 29 | ||
2002 | 3 | 6 | 1 | 3 | 13 | 19 | 22 | 11 | 3 | 9 | 7 | 14 | 19 | ||||
2001 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | 19 | 8 | 1 | 3 | 8 | 14 | 18 | |||
2000 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 19 | 19 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | |||
1999 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 23 | 21 | 7 | 3 | 5 | 7 | 19 | 24 | ||
1998 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 21 | 26 | 12 | 4 | 5 | 6 | 21 | 26 | ||
1997 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 24 | 17 | 8 | 5 | 5 | 6 | 12 | 31 | |||
1996 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 22 | 17 | 4 | 2 | 6 | 9 | 17 | 39 | ||
1995 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 24 | 19 | 6 | 7 | 4 | 11 | 24 | 38 | ||||
1994 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 19 | 15 | 11 | 2 | 8 | 13 | 21 | 38 | ||
1993 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 26 | 27 | 19 | 3 | 9 | 9 | 20 | 31 | |||
1992 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 21 | 25 | 17 | 6 | 6 | 10 | 19 | 37 | |
1991 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 25 | 30 | 21 | 6 | 9 | 22 | 35 | ||
1990 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 22 | 25 | 17 | 1 | 9 | 19 | 28 | |||
1989 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 38 | 23 | 15 | 8 | 9 | 17 | 44 | ||
1988 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 18 | 31 | 17 | 12 | 7 | 10 | 42 | |||
1987 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 16 | 26 | 9 | 7 | 6 | ||||||
1986 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 25 | 22 | 7 | 9 | 8 | 9 | 21 | 41 | |
1985 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | 31 | 11 | 2 | 2 | 9 | 17 | 19 | ||
1984 | 8 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 33 | 15 | 3 | 10 | 21 | 32 | |||
1983 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 39 | 30 | 22 | 6 | 14 | 12 | 29 | ||
1982 | 6 | 17 | 1 | 5 | 17 | 42 | 38 | 20 | 2 | 9 | 11 | 22 | |||||
1981 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 36 | 37 | 20 | 5 | 1 | 8 | 13 | 27 | |||
1980 | 6 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 36 | 24 | 16 | 3 | 12 | 18 | 18 | ||
1979 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | 37 | 3 | 5 | 1 | 14 | 34 | ||||
1978 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 27 | 19 | 7 | 2 | 2 | 7 | 14 | 56 | ||
1977 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 17 | 34 | 33 | 11 | 2 | 10 | ||||||
1976 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 25 | 25 | 10 | 2 | 6 | ||||||
1975 | 10 | 8 | 5 | 9 | 29 | 14 | 12 | 1 | 4 | 6 | 10 | 27 | |||||
1974 | 7 | 15 | 3 | 5 | 2 | 11 | 52 | 12 | 5 | 8 | 8 | 24 | |||||
1973 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 32 | 17 | 7 | 10 | 31 | |||||
1972 | 2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 31 | 2 | 5 | 5 | 6 | 28 | ||||||
1971 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | 47 | 11 | 4 | 3 | 8 | 10 | 21 | ||||
1970 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 34 | 11 | 5 | 6 | 13 | 26 | |||||
1969 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 23 | 8 | 5 | 16 | 27 | |||||||
1968 | 8 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 29 | 22 | 1 | 7 | 4 | 17 | |||||
1967 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 31 | 36 | 8 | 4 | 5 | 10 | 36 | ||||
1966 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | 25 | 5 | 4 | 3 | 12 | 22 | |||
1965 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 7 | 2 | 6 | 6 | 18 | ||||
1964 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 16 | 16 | 13 | 1 | 13 | 2 | ||||||
1963 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | |||||
1962 | 6 | 6 | 6 | 4 | 17 | 13 | 9 | 3 | 7 | ||||||||
1961 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 7 | 2 | |||||||
1960 | 6 | 5 | 4 | 6 | 17 | 7 | 11 | 2 | 1 | 15 | |||||||
1959 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 9 | |||||||
1958 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 8 | 2 | |||||||
1957 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 13 | 6 | |||||||||
1956 | 4 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 9 | ||||||||||
1955 | 4 | 4 | 2 | 14 | 4 | ||||||||||||
1954 | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||
1953 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11 | ||||||||||||
1952 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||
1951 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||||
1950 | 1 |
大学 | 収集状況 |
---|---|
全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
一橋大 | |
名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
京都大 | 1950年は未調査。 |
大阪大 | 1950年は未調査。 |
神戸大 | 1950、1951年は未調査。入試年によっては第二課程を含む。 |
岡山大 | 1950~1961、1976、1987、1988年は未調査。 |
広島大 | 1950~1954、1957~1959、1961、1987、1988年は未調査。 |
山口大 | 1950~1964、1976、1977年は未調査。 |
九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。