難関大・主要大合格者数
入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 23 | 7 | 3 | 1 | 30 | 4 | 9 | 9 | 1 | 21 | 21 | 28 | |||
2020 | 6 | 28 | 2 | 6 | 1 | 3 | 33 | 1 | 10 | 9 | 2 | 21 | 24 | 18 | ||
2019 | 2 | 20 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 25 | 3 | 10 | 4 | 2 | 27 | 18 | 25 | |
2018 | 6 | 30 | 4 | 6 | 1 | 2 | 26 | 6 | 10 | 7 | 24 | 20 | 33 | |||
2017 | 6 | 28 | 1 | 1 | 6 | 1 | 38 | 2 | 17 | 11 | 2 | 26 | 20 | 28 | ||
2016 | 4 | 24 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 48 | 1 | 6 | 2 | 1 | 26 | 19 | 27 | |
2015 | 5 | 47 | 1 | 5 | 2 | 4 | 28 | 17 | 12 | 1 | 21 | 22 | 27 | |||
2014 | 5 | 47 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 20 | 13 | 2 | 28 | 18 | 18 | |||
2013 | 3 | 30 | 6 | 2 | 2 | 34 | 9 | 6 | 1 | 23 | 29 | 15 | ||||
2012 | 5 | 30 | 2 | 4 | 2 | 30 | 18 | 6 | 1 | 22 | 17 | 13 | ||||
2011 | 5 | 36 | 1 | 7 | 3 | 1 | 47 | 1 | 6 | 3 | 1 | 21 | 37 | 18 | ||
2010 | 3 | 35 | 1 | 6 | 3 | 2 | 39 | 2 | 18 | 6 | 2 | 22 | 26 | 27 | ||
2009 | 5 | 33 | 1 | 2 | 1 | 36 | 15 | 10 | 20 | 17 | 30 | |||||
2008 | 4 | 17 | 5 | 1 | 2 | 44 | 21 | 5 | 2 | 22 | 28 | 30 | ||||
2007 | 6 | 36 | 1 | 4 | 2 | 1 | 33 | 1 | 13 | 10 | 23 | 13 | 21 | |||
2006 | 8 | 54 | 1 | 6 | 1 | 1 | 32 | 14 | 15 | 2 | 25 | 26 | 29 | |||
2005 | 6 | 41 | 1 | 3 | 2 | 29 | 22 | 13 | 4 | 28 | 13 | 26 | ||||
2004 | 4 | 36 | 1 | 3 | 5 | 26 | 2 | 27 | 16 | 3 | 19 | 15 | 26 | |||
2003 | 6 | 34 | 1 | 6 | 1 | 2 | 40 | 23 | 11 | 3 | 15 | 16 | 30 | |||
2002 | 8 | 37 | 3 | 7 | 2 | 31 | 4 | 31 | 22 | 1 | 23 | 16 | 22 | |||
2001 | 8 | 26 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 27 | 1 | 12 | 11 | 1 | 19 | 14 | 42 | |
2000 | 6 | 36 | 2 | 1 | 4 | 1 | 30 | 19 | 22 | 1 | 25 | 17 | 34 | |||
1999 | 9 | 55 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 41 | 3 | 24 | 19 | 1 | 25 | 17 | 23 | |
1998 | 11 | 39 | 4 | 2 | 36 | 1 | 27 | 36 | 1 | 32 | 13 | 27 | ||||
1997 | 7 | 34 | 1 | 6 | 4 | 3 | 38 | 16 | 28 | 27 | 38 | |||||
1996 | 5 | 41 | 2 | 4 | 1 | 1 | 45 | 2 | 22 | 16 | 2 | 22 | 16 | 39 | ||
1995 | 16 | 44 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 38 | 2 | 28 | 29 | 1 | 27 | 19 | 37 | |
1994 | 8 | 42 | 4 | 4 | 1 | 1 | 47 | 4 | 10 | 21 | 24 | 27 | 38 | |||
1993 | 10 | 33 | 2 | 5 | 4 | 3 | 34 | 3 | 10 | 18 | 5 | 24 | 11 | |||
1992 | 8 | 38 | 1 | 7 | 2 | 5 | 51 | 25 | 20 | 5 | 32 | 34 | ||||
1991 | 12 | 28 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 44 | 2 | 24 | 19 | 4 | 14 | 15 | ||
1990 | 7 | 34 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 29 | 1 | 24 | 28 | 1 | 13 | 13 | ||
1989 | 5 | 35 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 34 | 5 | 30 | 16 | 2 | 11 | 23 | ||
1988 | 7 | 30 | 1 | 2 | 7 | 15 | 1 | 21 | 2 | 19 | 20 | 7 | 17 | 16 | ||
1987 | 7 | 22 | 4 | 4 | 19 | 14 | 1 | 38 | 16 | 11 | 8 | 21 | 18 | |||
1986 | 17 | 2 | 6 | 2 | 1 | 31 | 2 | 11 | 21 | 16 | ||||||
1985 | 2 | 20 | 4 | 4 | 1 | 26 | 1 | 8 | 10 | 19 | 14 | |||||
1984 | 3 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36 | 3 | 16 | 1 | 27 | 14 | ||||
1983 | 3 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | 1 | 14 | 2 | 23 | 17 | |||
1982 | 12 | 6 | 2 | 1 | 24 | 12 | 10 | 21 | 18 | |||||||
1981 | 3 | 18 | 1 | 2 | 29 | 8 | 20 | 15 | 18 | |||||||
1980 | 1 | 18 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 7 | 14 | 19 | 20 | 17 | |||
1979 | 2 | 16 | 3 | 19 | 13 | 6 | 1 | 22 | 13 | 12 | ||||||
1978 | 10 | 1 | 4 | 1 | 14 | 11 | 9 | 1 | 25 | 16 | 9 | |||||
1977 | 1 | 7 | 1 | 1 | 16 | 11 | 4 | 18 | 15 | 13 | ||||||
1976 | 4 | 1 | 18 | 10 | 4 | 15 | 8 | |||||||||
1975 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 6 | 6 | 1 | 25 | 20 | 13 | |||||
1974 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 | 14 | ||||||||
1973 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
1972 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||
1971 | 1 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||
1970 | 1 | 4 | ||||||||||||||
1969 | 1 | |||||||||||||||
1968 | 1 | |||||||||||||||
1967 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
大学 | 収集状況 |
---|---|
全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
一橋大 | |
名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
京都大 | 1950年は未調査。 |
大阪大 | 1950年は未調査。 |
神戸大 | 1950、1951年は未調査。入試年によっては第二課程を含む。 |
九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
大阪市立大 | 1950~1956、1976年は未調査。 |
大阪府立大 | 1950~1960、1982~1993年は未調査。 |
慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。