難関大・主要大合格者数
入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 金沢 | 富山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 6 | 102 | 41 | ||||
2020 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 83 | 41 | |||||
2019 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 79 | 35 | |||
2018 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 76 | 32 | |||
2017 | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 95 | 35 | ||||||
2016 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 92 | 30 | ||
2015 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 96 | 35 | |
2014 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 11 | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 99 | 27 | ||
2013 | 1 | 5 | 1 | 16 | 5 | 9 | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 91 | 29 | |||
2012 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 68 | 55 | |||
2011 | 5 | 1 | 9 | 5 | 12 | 9 | 9 | 4 | 8 | 68 | 45 | |||||
2010 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 73 | 48 | |||
2009 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 68 | 39 | |||
2008 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 17 | 3 | 1 | 5 | 63 | 44 | ||||
2007 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 71 | 38 | |||
2006 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 72 | 32 | ||||
2005 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 62 | 30 | |||||
2004 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 80 | 38 | ||||||
2003 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 81 | 30 | |||||
2002 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 84 | 29 | |||||
2001 | 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 88 | 29 | |||
2000 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 16 | 3 | 7 | 8 | 80 | 27 | |||||
1999 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 6 | 1 | 67 | 23 | |||||||
1998 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1997 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
1996 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 78 | 30 | ||||
1995 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 80 | 35 | |||||||
1994 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 78 | 33 | |||||
1993 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 87 | 59 | ||||
1992 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 99 | 50 | ||||
1991 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 109 | 76 | |||||||
1990 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 101 | 79 | ||||||||
1989 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 89 | 65 | ||||||
1988 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 69 | 69 | ||||||||
1987 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 82 | 68 | |||||||
1986 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 113 | 30 | |||||||
1985 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 97 | 32 | |||||||
1984 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 71 | 29 | ||||||||
1983 | 1 | 1 | 7 | 1 | 78 | 22 | ||||||||||
1982 | 8 | 5 | 3 | 86 | 24 | |||||||||||
1981 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 89 | 24 | ||||||||
1980 | 2 | 2 | 10 | 3 | 99 | 30 | ||||||||||
1979 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 69 | 16 | ||||||
1978 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 72 | 41 | |||||
1977 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 88 | ||||||||||
1976 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 69 | |||||||||
1975 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 77 | 20 | |||||||||
1974 | 7 | 4 | 55 | 36 | ||||||||||||
1973 | 2 | 3 | 2 | 4 | 57 | 36 | ||||||||||
1972 | 2 | 1 | 49 | 42 | ||||||||||||
1971 | 1 | 51 | 30 | |||||||||||||
1970 | 47 | 25 | ||||||||||||||
1969 | 37 | 32 | ||||||||||||||
1968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 84 | 27 | ||||||||
1967 | 1 | 3 | 1 | 20 | 64 | 24 | ||||||||||
1966 | 1 | 18 | 78 | 18 | ||||||||||||
1965 | 2 | 7 | 37 | 17 | ||||||||||||
1964 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||
1963 | 1 | 1 | 4 | 57 | ||||||||||||
1962 | 2 | 64 | ||||||||||||||
1961 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||
1960 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
1959 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||
1958 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 73 | |||||||||
1957 | 1 | 1 | 5 | 5 | 59 | |||||||||||
1956 | 1 | 6 | 88 | |||||||||||||
1955 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||
1954 | 1 | 2 | 1 | 1 | 71 | |||||||||||
1953 | 4 | |||||||||||||||
1952 | 3 | |||||||||||||||
1950 | 1 |
大学 | 収集状況 |
---|---|
全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
一橋大 | |
金沢大 | 1950~1953、1959~1961年は未調査。 |
名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
京都大 | 1950年は未調査。 |
大阪大 | 1950年は未調査。 |
神戸大 | 1950、1951年は未調査。入試年によっては第二課程を含む。 |
九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
富山大 | 1950~1964、1976、1977年は未調査。 |
慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。