難関大・主要大合格者数
入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 横市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 2 | 2 | 3 | 46 | 28 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||
2020 | 5 | 5 | 3 | 46 | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2019 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 37 | 35 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
2018 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 64 | 47 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
2017 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59 | 41 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||
2016 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 52 | 43 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
2015 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | 38 | 5 | 11 | 5 | 3 | 7 | |
2014 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 28 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
2013 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 | 16 | 6 | 12 | 2 | 1 | 4 | |||||
2012 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 61 | 23 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | ||||
2011 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 54 | 30 | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | |||||
2010 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 66 | 23 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | |||
2009 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 45 | 17 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||
2008 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 50 | 38 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
2007 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 43 | 46 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||
2006 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 | 28 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||
2005 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | 37 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
2004 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 43 | 35 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
2003 | 9 | 3 | 3 | 1 | 35 | 39 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||
2002 | 4 | 3 | 4 | 1 | 38 | 36 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||
2001 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
2000 | 4 | 1 | 1 | 31 | 23 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||
1999 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 |
大学 | 収集状況 |
---|---|
全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
千葉大 | 1950~1954年は未調査。 |
東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
一橋大 | |
横浜国立大 | 1950、1951、1954年は未調査。1986~1996年は教育学部を含まない。2012年~は大学発表による一般入試のデータ。 |
名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
京都大 | 1950年は未調査。 |
大阪大 | 1950年は未調査。 |
九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
横浜市立大 | 1950~1952、1954~1962、1974、1976~1982、1997年は未調査。 |
東京都立大 | ~2004年は東京都立大(1949年設置)のデータ。2005年~は東京都立大(2005年設置、旧:首都大東京)のデータ。1950~1952、1954、1996、1997年は未調査。 |
慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。