難関大・主要大合格者数
入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 宇都 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 24 | |||||||||
2020 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 14 | |||||||
2019 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | |||||||
2018 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | |||||||
2017 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 19 | |||||||
2016 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||||||
2015 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | |||||||
2014 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 14 | ||||||
2013 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 10 | 20 | |||||
2012 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | |||||
2011 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 6 | 4 | 11 | 11 | |||
2010 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19 | ||||||
2009 | 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | ||||||
2008 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||
2007 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 29 | ||||
2006 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 12 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | |||||
2005 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 15 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||
2004 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 17 | 10 | 8 | 2 | 8 | 4 | 18 | |||||
2003 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | |||
2002 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 10 | 18 | ||||
2001 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 6 | 22 | ||||||||
2000 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 | |||||||
1999 | 1 | 12 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 24 | ||||||
1998 | 2 | 12 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 26 | |||||||||
1997 | 4 | 1 | 17 | 1 | 9 | 14 | 2 | 6 | 4 | 22 | |||||||
1996 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||
1995 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33 | |||||
1994 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | 15 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 52 | |||||
1993 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 43 | ||||||
1992 | 5 | 1 | 1 | 15 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 43 | |||||||
1991 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 7 | 2 | 34 | |||||
1990 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 41 | ||||||
1989 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 43 | ||||
1988 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 42 | |||
1987 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 43 | |||||
1986 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 35 | ||||||||
1985 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 32 | |||||||
1984 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
1983 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 34 | |||||||
1982 | 1 | 8 | 15 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 34 | ||||||||
1981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 6 | 5 | 3 | 3 | 38 | ||||||
1980 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 2 | 6 | 35 | |||||||||
1979 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 45 | |||||||||
1978 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | 1 | 3 | 35 | ||||||||
1977 | 7 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 35 | |||||||||
1976 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 3 | 6 | 30 | ||||||||
1975 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 35 | |||||||
1974 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 6 | 35 | ||||||||
1973 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
1972 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 7 | 30 | |||||||||
1971 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 23 | |||||||||
1970 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | ||||||||||
1969 | 7 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||
1968 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | |||||||||
1967 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 21 | |||||||||||
1966 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 20 | ||||||||||
1965 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | |||||||||||
1964 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
1963 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
1962 | 1 | ||||||||||||||||
1961 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
1960 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
1959 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
1958 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1957 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
1956 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
1955 | 3 | ||||||||||||||||
1954 | 2 | ||||||||||||||||
1953 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1952 | 2 | 3 | |||||||||||||||
1951 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1950 | 4 |
大学 | 収集状況 |
---|---|
全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
宇都宮大 | 1950~1964、1996年は未調査。 |
千葉大 | 1950~1954年は未調査。 |
東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
一橋大 | |
横浜国立大 | 1950、1951、1954年は未調査。1986~1996年は教育学部を含まない。2012年~は大学発表による一般入試のデータ。 |
新潟大 | 1950~1954、1957~1961年は未調査。 |
名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
京都大 | 1950年は未調査。 |
大阪大 | 1950年は未調査。 |
九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。