難関大・主要大合格者数
入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 茨城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20 | 6 | 39 | |||||||
2020 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 6 | 17 | 1 | 6 | 38 | |||||
2019 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | 12 | 8 | 51 | |||||||
2018 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 20 | 1 | 5 | 44 | |||||||
2017 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 21 | 2 | 7 | 45 | ||||||
2016 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 19 | 3 | 7 | 42 | ||||
2015 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 13 | 5 | 45 | |||||
2014 | 1 | 3 | 11 | 1 | 13 | 1 | 5 | 38 | ||||||||
2013 | 1 | 5 | 1 | 12 | 4 | 23 | 13 | 38 | ||||||||
2012 | 1 | 1 | 3 | 24 | 5 | 22 | 4 | 11 | 44 | |||||||
2011 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 6 | 22 | 1 | 9 | 35 | ||||||
2010 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 10 | 1 | 9 | 41 | |||||||
2009 | 2 | 2 | 19 | 2 | 11 | 3 | 4 | 40 | ||||||||
2008 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 29 | 7 | 13 | 4 | 12 | 22 | |||||
2007 | 1 | 6 | 2 | 34 | 3 | 11 | 3 | 8 | 33 | |||||||
2006 | 2 | 23 | 3 | 11 | 3 | 7 | 25 | |||||||||
2005 | 1 | 1 | 1 | 3 | 37 | 7 | 18 | 3 | 10 | 44 | ||||||
2004 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 60 | 15 | 17 | 2 | 6 | 29 | |||||
2003 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 2 | 12 | 3 | 10 | 17 | ||||||
2002 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 11 | 20 | ||||||
2001 | 1 | 2 | 2 | 27 | 6 | 12 | 1 | 9 | 22 | |||||||
2000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 14 | 4 | 6 | 24 | ||||||
1999 | 1 | 2 | 2 | 18 | 5 | 16 | 2 | 5 | 16 | |||||||
1998 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4 | 9 | 1 | 10 | 23 | |||||||
1997 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5 | 11 | 11 | 30 | |||||||
1996 | 3 | 1 | 1 | 19 | 3 | 17 | 13 | 22 | ||||||||
1995 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | 14 | 14 | 21 | |||||||
1994 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4 | 11 | 1 | 18 | 24 | |||||
1993 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 14 | 1 | 17 | 25 | |||||
1992 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 9 | 24 | |||||||||
1991 | 2 | 1 | 14 | 4 | 11 | 14 | 27 | |||||||||
1990 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 6 | 11 | ||||||||
1989 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 22 | ||||||
1988 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 15 | 13 | ||||||||
1987 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
1986 | 1 | 1 | 12 | 4 | 11 | 2 | 12 | 30 | ||||||||
1985 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 24 | ||||||||||
1984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 6 | 27 | |||||||
1983 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 27 | ||||||||||
1982 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 26 | |||||||||
1981 | 2 | 8 | 2 | 6 | 14 | |||||||||||
1980 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 24 | ||||||||||
1979 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
1978 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||
1977 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||||||||
1976 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
1975 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
1974 | 3 | 10 | ||||||||||||||
1973 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||
1972 | 2 | 13 | ||||||||||||||
1971 | 2 | 10 | ||||||||||||||
1970 | 1 | 4 | ||||||||||||||
1969 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||
1968 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
1967 | 3 | 10 | ||||||||||||||
1966 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
1965 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
1964 | 1 | |||||||||||||||
1963 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
1962 | 1 | |||||||||||||||
1961 | 1 | 3 | ||||||||||||||
1960 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
1959 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
1958 | 2 | |||||||||||||||
1957 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
1956 | 3 | |||||||||||||||
1953 | 5 | 2 | ||||||||||||||
1952 | 2 |
大学 | 収集状況 |
---|---|
全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
茨城大 | 1950~1964年は未調査。 |
筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
千葉大 | 1950~1954年は未調査。 |
東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
一橋大 | |
横浜国立大 | 1950、1951、1954年は未調査。1986~1996年は教育学部を含まない。2012年~は大学発表による一般入試のデータ。 |
名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
京都大 | 1950年は未調査。 |
大阪大 | 1950年は未調査。 |
九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。