難関大・主要大合格者数
入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 山形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 | 31 | |||||||||
2020 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 19 | 23 | |||||||||
2019 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 27 | |||||||||
2018 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 21 | 28 | ||||||||||
2017 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 5 | 2 | 17 | 30 | ||||||||
2016 | 1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 11 | 26 | ||||||||||
2015 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 31 | |||||||
2014 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 44 | |||||
2013 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 27 | |||||||||
2012 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 27 | 36 | |||||||
2011 | 1 | 5 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 29 | ||||||
2010 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 28 | ||||||
2009 | 2 | 2 | 1 | 22 | 7 | 4 | 1 | 5 | 12 | 31 | |||||||
2008 | 1 | 1 | 23 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 17 | 27 | |||||||
2007 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 5 | 1 | 5 | 19 | 24 | |||||||
2006 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 31 | 32 | |||||||
2005 | 4 | 1 | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | 34 | ||||||
2004 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | ||||||||
2003 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 25 | ||||
2002 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 14 | 17 | |||||||
2001 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | 29 | ||||||||||
2000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 17 | 24 | ||||
1999 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 2 | 8 | 20 | 22 | |||||||
1998 | 1 | 4 | 21 | 3 | 4 | 6 | 16 | 19 | |||||||||
1997 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 10 | 5 | 6 | 9 | 16 | 28 | ||||||
1996 | 2 | 2 | 4 | 21 | 5 | 6 | 1 | 7 | 20 | 41 | |||||||
1995 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 6 | 2 | 2 | 12 | 31 | 49 | |||||
1994 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | 53 | ||||
1993 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | 62 | ||||
1992 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 25 | 56 | |||||
1991 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | 26 | 53 | ||||||
1990 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 58 | |||||
1989 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 17 | 63 | |||||
1988 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 79 | |||||
1987 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 21 | 61 | ||||||||
1986 | 2 | 3 | 3 | 20 | 10 | 5 | 1 | 11 | 12 | 84 | |||||||
1985 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 14 | 72 | |||||
1984 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 3 | 11 | 71 | |||||||||
1983 | 2 | 3 | 12 | 5 | 4 | 4 | 12 | 88 | |||||||||
1982 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 | 63 | ||||||
1981 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | 79 | |||||||||
1980 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 54 | ||||||||||
1979 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 58 | ||||||
1978 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 4 | 19 | 61 | |||||
1977 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 10 | 4 | 5 | 2 | 14 | 43 | ||||||
1976 | 1 | 12 | 14 | 2 | 3 | 3 | 8 | 54 | |||||||||
1975 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 12 | 6 | 2 | 14 | 49 | ||||||
1974 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 17 | 54 | |||||||||
1973 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 11 | 50 | |||||||||
1972 | 3 | 1 | 16 | 2 | 9 | 57 | |||||||||||
1971 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 55 | ||||||||||
1970 | 2 | 14 | 4 | 41 | |||||||||||||
1969 | 1 | 10 | 2 | 8 | 50 | ||||||||||||
1968 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 58 | |||||||||||
1967 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 63 | |||||||||||
1966 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 13 | 51 | |||||||||
1965 | 1 | 5 | 13 | 6 | 9 | 69 | |||||||||||
1964 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||
1963 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
1962 | 2 | 2 | 19 | 7 | |||||||||||||
1961 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 4 | |||||||||||
1960 | 1 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||
1959 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||
1958 | 1 | 12 | |||||||||||||||
1957 | 1 | 4 | |||||||||||||||
1956 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
1955 | 1 | 12 | 1 | 4 | |||||||||||||
1954 | 8 | ||||||||||||||||
1953 | 12 | 2 | |||||||||||||||
1952 | 2 | 10 | |||||||||||||||
1951 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||
1950 | 1 | 13 |
大学 | 収集状況 |
---|---|
全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
山形大 | 1950~1964年は未調査。 |
筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
千葉大 | 1950~1954年は未調査。 |
東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
一橋大 | |
横浜国立大 | 1950、1951、1954年は未調査。1986~1996年は教育学部を含まない。2012年~は大学発表による一般入試のデータ。 |
新潟大 | 1950~1954、1957~1961年は未調査。 |
名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
京都大 | 1950年は未調査。 |
大阪大 | 1950年は未調査。 |
九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。