難関大・主要大合格者数
入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 弘前 | 岩手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 1 | 2 | 8 | 44 | 1 | 21 | 8 | 4 | 2 | 7 | 10 | 42 | ||||
2020 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 39 | 1 | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 33 | ||
2019 | 13 | 2 | 2 | 9 | 49 | 22 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 33 | |||||
2018 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | 2 | 1 | 16 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 32 | ||
2017 | 10 | 4 | 2 | 3 | 47 | 1 | 1 | 35 | 10 | 5 | 2 | 5 | 7 | 23 | |||
2016 | 9 | 2 | 1 | 9 | 46 | 1 | 21 | 7 | 9 | 2 | 5 | 16 | 34 | ||||
2015 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 48 | 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 5 | 20 | 25 | |||
2014 | 9 | 2 | 1 | 3 | 57 | 1 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 20 | ||||
2013 | 13 | 1 | 1 | 14 | 58 | 1 | 28 | 8 | 8 | 6 | 3 | 12 | 35 | ||||
2012 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 57 | 1 | 1 | 16 | 5 | 8 | 4 | 6 | 12 | 37 | ||
2011 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 37 | 1 | 26 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 29 | |||
2010 | 14 | 1 | 4 | 1 | 11 | 53 | 18 | 18 | 6 | 6 | 3 | 8 | 29 | ||||
2009 | 9 | 1 | 2 | 2 | 11 | 60 | 1 | 32 | 19 | 10 | 6 | 6 | 13 | 27 | |||
2008 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 49 | 1 | 25 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 16 | |||
2007 | 17 | 1 | 2 | 7 | 68 | 1 | 34 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 30 | ||||
2006 | 8 | 2 | 3 | 7 | 56 | 29 | 9 | 5 | 4 | 8 | 9 | 37 | |||||
2005 | 10 | 1 | 1 | 12 | 46 | 1 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 8 | 47 | ||||
2004 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 65 | 17 | 18 | 4 | 5 | 7 | 13 | 51 | ||||
2003 | 14 | 5 | 2 | 1 | 8 | 48 | 2 | 1 | 1 | 25 | 9 | 6 | 3 | 10 | 7 | 29 | |
2002 | 14 | 2 | 5 | 5 | 35 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 17 | ||
2001 | 17 | 1 | 10 | 48 | 1 | 33 | 16 | 8 | 20 | ||||||||
2000 | 18 | 1 | 2 | 2 | 9 | 40 | 1 | 13 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 25 | |||
1999 | 15 | 1 | 4 | 10 | 44 | 1 | 24 | 14 | 4 | 7 | 2 | 39 | |||||
1998 | 17 | 2 | 4 | 2 | 11 | 58 | 1 | 26 | 14 | 1 | 9 | 9 | 23 | ||||
1997 | 11 | 1 | 1 | 9 | 61 | 1 | 18 | 21 | 8 | 6 | 9 | 32 | |||||
1996 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 67 | 1 | 16 | 11 | 4 | 3 | 10 | 13 | ||||
1995 | 14 | 4 | 4 | 2 | 5 | 56 | 16 | 15 | 6 | 5 | 10 | 11 | 52 | ||||
1994 | 17 | 4 | 6 | 18 | 61 | 1 | 20 | 15 | 4 | 7 | 11 | 10 | 49 | ||||
1993 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 45 | 2 | 22 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 51 | |||
1992 | 12 | 3 | 2 | 1 | 13 | 64 | 28 | 14 | 7 | 4 | 5 | 23 | 47 | ||||
1991 | 8 | 4 | 3 | 12 | 42 | 1 | 21 | 12 | 15 | 5 | 11 | 18 | 53 | ||||
1990 | 5 | 3 | 2 | 7 | 37 | 2 | 27 | 6 | 7 | 2 | 5 | 15 | |||||
1989 | 9 | 8 | 3 | 1 | 16 | 48 | 9 | 30 | 16 | 5 | 8 | 5 | 18 | 41 | |||
1988 | 12 | 4 | 1 | 1 | 11 | 38 | 2 | 2 | 26 | 12 | 4 | 6 | 5 | 23 | 57 | ||
1987 | 14 | 8 | 3 | 2 | 15 | 37 | 6 | 2 | 1 | 28 | 19 | 4 | 1 | 21 | 30 | ||
1986 | 9 | 3 | 4 | 1 | 14 | 43 | 1 | 33 | 19 | 4 | 3 | 6 | 47 | ||||
1985 | 6 | 7 | 3 | 3 | 10 | 55 | 1 | 27 | 8 | 5 | 4 | 7 | 63 | ||||
1984 | 8 | 5 | 1 | 8 | 49 | 12 | 1 | 8 | 57 | ||||||||
1983 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 54 | 21 | 8 | 3 | 3 | 48 | ||||||
1982 | 6 | 6 | 4 | 11 | 47 | 26 | 13 | 6 | 4 | 8 | 57 | ||||||
1981 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 55 | 43 | 19 | 7 | 13 | 54 | ||||||
1980 | 6 | 5 | 1 | 11 | 58 | 1 | 46 | 13 | 6 | 5 | 41 | ||||||
1979 | 9 | 1 | 5 | 42 | 3 | 29 | 15 | 10 | 2 | 7 | 53 | ||||||
1978 | 10 | 1 | 1 | 16 | 51 | 26 | 7 | 14 | 1 | 10 | 46 | ||||||
1977 | 9 | 3 | 2 | 15 | 47 | 23 | 14 | 2 | 1 | 12 | 40 | ||||||
1976 | 11 | 1 | 2 | 6 | 33 | 26 | 16 | 3 | 6 | 2 | 8 | 33 | |||||
1975 | 11 | 5 | 2 | 7 | 53 | 26 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 30 | |||||
1974 | 13 | 1 | 3 | 11 | 42 | 1 | 3 | 8 | 31 | ||||||||
1973 | 12 | 2 | 11 | 47 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 41 | |||||||
1972 | 5 | 1 | 2 | 12 | 50 | 2 | 4 | 5 | 45 | ||||||||
1971 | 9 | 5 | 1 | 14 | 39 | 4 | 2 | 11 | 59 | ||||||||
1970 | 10 | 4 | 1 | 19 | 38 | 5 | 10 | 62 | |||||||||
1969 | 1 | 1 | 18 | 33 | 9 | 3 | 8 | 42 | |||||||||
1968 | 9 | 2 | 2 | 3 | 21 | 40 | 43 | 7 | 6 | 3 | 5 | 11 | 49 | ||||
1967 | 6 | 2 | 14 | 23 | 50 | 6 | 3 | 4 | 69 | ||||||||
1966 | 11 | 8 | 40 | 57 | 6 | 9 | 71 | ||||||||||
1965 | 11 | 1 | 1 | 9 | 38 | 1 | 15 | 15 | 9 | 78 | |||||||
1964 | 3 | 2 | 7 | 38 | 13 | 10 | |||||||||||
1963 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 35 | 2 | 16 | 9 | 4 | |||||||
1962 | 3 | 2 | 1 | 5 | 33 | 12 | 5 | 4 | |||||||||
1961 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 22 | 9 | 6 | 2 | 2 | |||||||
1960 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 7 | 6 | |||||||||
1959 | 4 | 1 | 2 | 4 | 19 | 13 | 11 | ||||||||||
1958 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
1957 | 3 | 2 | 22 | 2 | 1 | 14 | 8 | 4 | |||||||||
1956 | 3 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | |||||||||||
1955 | 4 | 2 | 26 | ||||||||||||||
1954 | 5 | 1 | 4 | 35 | |||||||||||||
1953 | 13 | ||||||||||||||||
1952 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||
1951 | 1 | 2 | 3 | 22 | |||||||||||||
1950 | 1 | 34 |
大学 | 収集状況 |
---|---|
全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
弘前大 | 1950~1964年は未調査。 |
岩手大 | 1950~1964、1990年は未調査。 |
東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
千葉大 | 1950~1954年は未調査。 |
東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
一橋大 | |
横浜国立大 | 1950、1951、1954年は未調査。1986~1996年は教育学部を含まない。2012年~は大学発表による一般入試のデータ。 |
名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
京都大 | 1950年は未調査。 |
大阪大 | 1950年は未調査。 |
九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。