国公立大医学部合格者数
入試年 | 合計 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 筑波 | 千葉 | 医歯 | 横市 | 信州 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||||||||||
2020 | 4 | 2 | 弘前1 富山1 岐阜1 浜松1 | ||||||||||||
2019 | 3 | 弘前1 群馬1 長崎1 | |||||||||||||
2018 | 6 | 1 | 1 | 福島1 群馬1 福井1 浜松1 | |||||||||||
2017 | 4 | 1 | 弘前1 浜松1 鳥取1 | ||||||||||||
2016 | 4 | 3 | 1 | 1 | 弘前1 岡山1 | ||||||||||
2015 | 2 | 1 | 1 | 山形1 | |||||||||||
2014 | 3 | 0 | |||||||||||||
2013 | 2 | 1 | |||||||||||||
2012 | 6 | 4 | 1 | 福島1 群馬1 新潟1 浜松1 宮崎1 | |||||||||||
2011 | 5 | 2 | 1 | 1 | 福島1 山梨1 和歌1 | ||||||||||
2010 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
2009 | 3 | 3 | 1 | 1 | 山形1 | ||||||||||
2008 | 1 | 0 | 浜松1 | ||||||||||||
2007 | 6 | 2 | 1 | 弘前1 群馬2 浜松1 島根1 | |||||||||||
2006 | 5 | ||||||||||||||
2005 | 3 | ||||||||||||||
2004 | 5 | 1 | 1 | 秋田1 福井1 浜松1 | |||||||||||
2001 | |||||||||||||||
1999 | 1 | ||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||
1997 | |||||||||||||||
1996 | 1 | ||||||||||||||
1994 | |||||||||||||||
1992 | |||||||||||||||
1982 |