学制改革以降
通学区域等に関する変遷
入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 1987 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | ||
1985 | 1988 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | ||
1986 | 1989 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 433 | |
1987 | 1990 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 446 | |
1988 | 1991 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 445 | |
1989 | 1992 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 444 | |
1990 | 1993 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 443 | |
1991 | 1994 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 447 | |
1992 | 1995 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 445 | |
1993 | 1996 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 437 | |
1994 | 1997 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 434 | |
1995 | 1998 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 431 | |
1996 | 1999 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 385 | |
1997 | 2000 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 380 | |
1998 | 2001 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 383 | |
1999 | 2002 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 341 | |
2000 | 2003 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 345 | |
2001 | 2004 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 349 | |
2002 | 2005 | 宮崎北 | 県 | 共 | 合同 | ― | 320 | |
2003 | 2006 | 宮崎北 | 県 | 共 | ― | 313 | ||
2004 | 2007 | 宮崎北 | 県 | 共 | ― | 321 | ||
2005 | 2008 | 宮崎北 | 県 | 共 | ― | 330 | ||
2006 | 2009 | 宮崎北 | 県 | 共 | ― | 313 | ||
2007 | 2010 | 宮崎北 | 県 | 共 | ― | 314 | ||
2008 | 2011 | 宮崎北 | 県 | 共 | 全県 | ― | 321 | |
2009 | 2012 | 宮崎北 | 県 | 共 | 全県 | ― | 311 | |
2010 | 2013 | 宮崎北 | 県 | 共 | 全県 | ― | 355 | |
2011 | 2014 | 宮崎北 | 県 | 共 | 全県 | ― | 312 | |
2012 | 2015 | 宮崎北 | 県 | 共 | 全県 | ― | 314 | |
2013 | 2016 | 宮崎北 | 県 | 共 | 全県 | ― | 312 | |
2014 | 2017 | 宮崎北 | 県 | 共 | 全県 | ― | 312 | |
2015 | 2018 | 宮崎北 | 県 | 共 | 全県 | ― | 307 | |
2016 | 2019 | 宮崎北 | 県 | 共 | 全県 | ― | 308 | |
2017 | 2020 | 宮崎北 | 県 | 共 | 全県 | ― | 315 | |
2018 | 2021 | 宮崎北 | 県 | 共 | 全県 | ― | 316 |
指定歴
種別 | 状況 | 指定年度 |
---|---|---|
SSH | 指定中 | 2003-2005/2006-2010/経過2011/2012-2016/経過2017-2018/2019-2023 |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
---|---|---|---|
サイエンス科 | 2004年 |