学制改革以降
通学区域等に関する変遷
入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 1973 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1971 | 1974 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1972 | 1975 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1973 | 1976 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1974 | 1977 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1975 | 1978 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1976 | 1979 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1977 | 1980 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1978 | 1981 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1979 | 1982 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1980 | 1983 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1981 | 1984 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1982 | 1985 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1983 | 1986 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1984 | 1987 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1985 | 1988 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1986 | 1989 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1987 | 1990 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1988 | 1991 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1989 | 1992 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1990 | 1993 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1991 | 1994 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1992 | 1995 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1993 | 1996 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1994 | 1997 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1995 | 1998 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1996 | 1999 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1997 | 2000 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1998 | 2001 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
1999 | 2002 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
2000 | 2003 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
2001 | 2004 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
2002 | 2005 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
2003 | 2006 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
2004 | 2007 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
2005 | 2008 | 自彊 | 県 | 共 | ― | |||
2006 | 2009 | 自彊 | 県 | 共 | 全県 | ― | ||
2007 | 2010 | 自彊 | 県 | 共 | 全県 | ― | ||
2008 | 2011 | 自彊 | 県 | 共 | 全県 | ― |
指定歴
種別 | 状況 | 指定年度 |
---|---|---|
データはありません |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
---|---|---|---|
データはありません |