学制改革以降
通学区域等に関する変遷
入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1989 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | ||
1987 | 1990 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | ||
1988 | 1991 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 552 | |
1989 | 1992 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 553 | |
1990 | 1993 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 455 | |
1991 | 1994 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 393 | |
1992 | 1995 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 348 | |
1993 | 1996 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 421 | |
1994 | 1997 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 417 | |
1995 | 1998 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 393 | |
1996 | 1999 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 397 | |
1997 | 2000 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 397 | |
1998 | 2001 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 393 | |
1999 | 2002 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 392 | |
2000 | 2003 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 393 | |
2001 | 2004 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 353 | |
2002 | 2005 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 351 | |
2003 | 2006 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 354 | |
2004 | 2007 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 309 | |
2005 | 2008 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 311 | |
2006 | 2009 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 314 | |
2007 | 2010 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 306 | |
2008 | 2011 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 314 | |
2009 | 2012 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 314 | |
2010 | 2013 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 357 | |
2011 | 2014 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 351 | |
2012 | 2015 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 359 | |
2013 | 2016 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 394 | |
2014 | 2017 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 393 | |
2015 | 2018 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 348 | |
2016 | 2019 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 351 | |
2017 | 2020 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 351 | |
2018 | 2021 | 知立東 | 県 | 共 | 三河 | ― | 348 |
指定歴
種別 | 状況 | 指定年度 |
---|---|---|
データはありません |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
---|---|---|---|
データはありません |