学制改革以降
通学区域等に関する変遷
入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 1967 | 一宮西 | 県 | 共 | ― | |||
1965 | 1968 | 一宮西 | 県 | 共 | ― | |||
1966 | 1969 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | ||
1967 | 1970 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | ||
1968 | 1971 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | ||
1969 | 1972 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | ||
1970 | 1973 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | ||
1971 | 1974 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | ||
1972 | 1975 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | ||
1973 | 1976 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | |
1974 | 1977 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | |
1975 | 1978 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | |
1976 | 1979 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | |
1977 | 1980 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | |
1978 | 1981 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | |
1979 | 1982 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | |
1980 | 1983 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | |
1981 | 1984 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | |
1982 | 1985 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | |
1983 | 1986 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | |
1984 | 1987 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | |
1985 | 1988 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | |
1986 | 1989 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | 376 |
1987 | 1990 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | 471 |
1988 | 1991 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | 学校群 | ― | 514 |
1989 | 1992 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 462 | |
1990 | 1993 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 456 | |
1991 | 1994 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 408 | |
1992 | 1995 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 392 | |
1993 | 1996 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 378 | |
1994 | 1997 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 335 | |
1995 | 1998 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 314 | |
1996 | 1999 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 314 | |
1997 | 2000 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 317 | |
1998 | 2001 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 318 | |
1999 | 2002 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 320 | |
2000 | 2003 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 314 | |
2001 | 2004 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 315 | |
2002 | 2005 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 316 | |
2003 | 2006 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 315 | |
2004 | 2007 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 313 | |
2005 | 2008 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 318 | |
2006 | 2009 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 315 | |
2007 | 2010 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 316 | |
2008 | 2011 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 318 | |
2009 | 2012 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 314 | |
2010 | 2013 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 315 | |
2011 | 2014 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 317 | |
2012 | 2015 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 349 | |
2013 | 2016 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 354 | |
2014 | 2017 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 356 | |
2015 | 2018 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 352 | |
2016 | 2019 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 345 | |
2017 | 2020 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 357 | |
2018 | 2021 | 一宮西 | 県 | 共 | 尾張 | ― | 312 |
指定歴
種別 | 状況 | 指定年度 |
---|---|---|
データはありません |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
---|---|---|---|
データはありません |