学制改革以降
通学区域等に関する変遷
入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | ||||
1948 | 1951 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1949 | 1952 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1950 | 1953 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1951 | 1954 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1952 | 1955 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1953 | 1956 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1954 | 1957 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1955 | 1958 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1956 | 1959 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1957 | 1960 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1958 | 1961 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1959 | 1962 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1960 | 1963 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1961 | 1964 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1962 | 1965 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1963 | 1966 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1964 | 1967 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1965 | 1968 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1966 | 1969 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1967 | 1970 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1968 | 1971 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1969 | 1972 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1970 | 1973 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1971 | 1974 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1972 | 1975 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1973 | 1976 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1974 | 1977 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1975 | 1978 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1976 | 1979 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1977 | 1980 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1978 | 1981 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1979 | 1982 | 敦賀 | 県 | 共 | ― | |||
1980 | 1983 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | ||
1981 | 1984 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | ||
1982 | 1985 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | ||
1983 | 1986 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | ||
1984 | 1987 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | ||
1985 | 1988 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | ||
1986 | 1989 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 397 | |
1987 | 1990 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 441 | |
1988 | 1991 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 485 | |
1989 | 1992 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 465 | |
1990 | 1993 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 467 | |
1991 | 1994 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 437 | |
1992 | 1995 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 452 | |
1993 | 1996 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 442 | |
1994 | 1997 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 412 | |
1995 | 1998 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 432 | |
1996 | 1999 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 451 | |
1997 | 2000 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 397 | |
1998 | 2001 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 389 | |
1999 | 2002 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 384 | |
2000 | 2003 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 419 | |
2001 | 2004 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 353 | |
2002 | 2005 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 392 | |
2003 | 2006 | 敦賀 | 県 | 共 | 第4 | ― | 357 | |
2004 | 2007 | 敦賀 | 県 | 共 | 全県 | ― | 322 | |
2005 | 2008 | 敦賀 | 県 | 共 | 全県 | ― | 370 | |
2006 | 2009 | 敦賀 | 県 | 共 | 全県 | ― | 335 | |
2007 | 2010 | 敦賀 | 県 | 共 | 全県 | ― | 334 | |
2008 | 2011 | 敦賀 | 県 | 共 | 全県 | ― | 298 | |
2009 | 2012 | 敦賀 | 県 | 共 | 全県 | ― | 292 | |
2010 | 2013 | 敦賀 | 県 | 共 | 全県 | ― | 343 | |
2011 | 2014 | 敦賀 | 県 | 共 | 全県 | ― | 227 | |
2012 | 2015 | 敦賀 | 県 | 共 | 全県 | ― | 273 | |
2013 | 2016 | 敦賀 | 県 | 共 | 全県 | ― | 278 | |
2014 | 2017 | 敦賀 | 県 | 共 | 全県 | ― | 281 | |
2015 | 2018 | 敦賀 | 県 | 共 | 全県 | ― | 292 | |
2016 | 2019 | 敦賀 | 県 | 共 | 全県 | ― | 288 | |
2017 | 2020 | 敦賀 | 県 | 共 | 全県 | ― | 277 | |
2018 | 2021 | 敦賀 | 県 | 共 | 全県 | ― | 284 |
指定歴
種別 | 状況 | 指定年度 |
---|---|---|
データはありません |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
---|---|---|---|
データはありません |