学制改革以降
校名変更歴
1948年:出町→ 1952年:砺波
通学区域等に関する変遷
入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 出町 | 県 | 共 | ― | ||||
1948 | 1951 | 出町 | 県 | 共 | ― | |||
1949 | 1952 | 出町 | 県 | 共 | ― | |||
1950 | 1953 | 砺波 | 県 | 共 | ― | |||
1951 | 1954 | 砺波 | 県 | 共 | ― | |||
1952 | 1955 | 砺波 | 県 | 共 | ― | |||
1953 | 1956 | 砺波 | 県 | 共 | ― | |||
1954 | 1957 | 砺波 | 県 | 共 | ― | |||
1955 | 1958 | 砺波 | 県 | 共 | ― | |||
1956 | 1959 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1957 | 1960 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1958 | 1961 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1959 | 1962 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1960 | 1963 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1961 | 1964 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1962 | 1965 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1963 | 1966 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1964 | 1967 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1965 | 1968 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1966 | 1969 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1967 | 1970 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1968 | 1971 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1969 | 1972 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1970 | 1973 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1971 | 1974 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1972 | 1975 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1973 | 1976 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1974 | 1977 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1975 | 1978 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1976 | 1979 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1977 | 1980 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1978 | 1981 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1979 | 1982 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1980 | 1983 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1981 | 1984 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1982 | 1985 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1983 | 1986 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1984 | 1987 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1985 | 1988 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | ||
1986 | 1989 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 210 | |
1987 | 1990 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 264 | |
1988 | 1991 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 266 | |
1989 | 1992 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 264 | |
1990 | 1993 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 263 | |
1991 | 1994 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 258 | |
1992 | 1995 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 239 | |
1993 | 1996 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 238 | |
1994 | 1997 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 240 | |
1995 | 1998 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 200 | |
1996 | 1999 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 200 | |
1997 | 2000 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 200 | |
1998 | 2001 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 200 | |
1999 | 2002 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 197 | |
2000 | 2003 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 195 | |
2001 | 2004 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 200 | |
2002 | 2005 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 195 | |
2003 | 2006 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 199 | |
2004 | 2007 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 198 | |
2005 | 2008 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 195 | |
2006 | 2009 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 198 | |
2007 | 2010 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 200 | |
2008 | 2011 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 197 | |
2009 | 2012 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 196 | |
2010 | 2013 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 197 | |
2011 | 2014 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 196 | |
2012 | 2015 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 194 | |
2013 | 2016 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 198 | |
2014 | 2017 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 188 | |
2015 | 2018 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 196 | |
2016 | 2019 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 193 | |
2017 | 2020 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 197 | |
2018 | 2021 | 砺波 | 県 | 共 | 砺波 | ― | 191 |
指定歴
種別 | 状況 | 指定年度 |
---|---|---|
データはありません |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
---|---|---|---|
理数科 | 1969年 | 2013年 |