学制改革以降
通学区域等に関する変遷
入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 1958 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1956 | 1959 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1957 | 1960 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1958 | 1961 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1959 | 1962 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1960 | 1963 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1961 | 1964 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1962 | 1965 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1963 | 1966 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1964 | 1967 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1965 | 1968 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1966 | 1969 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1967 | 1970 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1968 | 1971 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1969 | 1972 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1970 | 1973 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1971 | 1974 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1972 | 1975 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1973 | 1976 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1974 | 1977 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1975 | 1978 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1976 | 1979 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1977 | 1980 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1978 | 1981 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1979 | 1982 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1980 | 1983 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1981 | 1984 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1982 | 1985 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1983 | 1986 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1984 | 1987 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1985 | 1988 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1986 | 1989 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1987 | 1990 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1988 | 1991 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1989 | 1992 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1990 | 1993 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1991 | 1994 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1992 | 1995 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1993 | 1996 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1994 | 1997 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | ― | ||
1995 | 1998 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | ― | ||
1996 | 1999 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | ― | ||
1997 | 2000 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | ― | ||
1998 | 2001 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | ― | ||
1999 | 2002 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | ― | ||
2000 | 2003 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | ― | ||
2001 | 2004 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | ― | ||
2002 | 2005 | 玉川 | 都 | 共 | 第2 | ― | ||
2003 | 2006 | 玉川 | 都 | 共 | 全都 | ― | ||
2004 | 2007 | 玉川 | 都 | 共 | 全都 | ― | ||
2005 | 2008 | 玉川 | 都 | 共 | 全都 | ― |
指定歴
種別 | 状況 | 指定年度 |
---|---|---|
データはありません |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
---|---|---|---|
データはありません |