学制改革以降
通学区域等に関する変遷
入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 城南 | 都 | 共 | ― | ||||
1948 | 1951 | 城南 | 都 | 共 | ― | |||
1949 | 1952 | 城南 | 都 | 共 | ― | |||
1950 | 1953 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | ― | ||
1951 | 1954 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | ― | ||
1952 | 1955 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1953 | 1956 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1954 | 1957 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1955 | 1958 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1956 | 1959 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1957 | 1960 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1958 | 1961 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1959 | 1962 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1960 | 1963 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1961 | 1964 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1962 | 1965 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1963 | 1966 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1964 | 1967 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1965 | 1968 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1966 | 1969 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1967 | 1970 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1968 | 1971 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1969 | 1972 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1970 | 1973 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1971 | 1974 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1972 | 1975 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1973 | 1976 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1974 | 1977 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1975 | 1978 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1976 | 1979 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1977 | 1980 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1978 | 1981 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1979 | 1982 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1980 | 1983 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1981 | 1984 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1982 | 1985 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | |
1983 | 1986 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | |
1984 | 1987 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | |
1985 | 1988 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | |
1986 | 1989 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | |
1987 | 1990 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | |
1988 | 1991 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | |
1989 | 1992 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | |
1990 | 1993 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | |
1991 | 1994 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | |
1992 | 1995 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | 228 |
1993 | 1996 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | 207 |
1994 | 1997 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | ― | 209 | |
1995 | 1998 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | ― | 210 | |
1996 | 1999 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | ― | 158 | |
1997 | 2000 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | ― | 179 | |
1998 | 2001 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | ― | 178 | |
1999 | 2002 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | ― | 159 | |
2000 | 2003 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | ― | 172 | |
2001 | 2004 | 城南 | 都 | 共 | 第1 | ― | 111 |
指定歴
種別 | 状況 | 指定年度 |
---|---|---|
データはありません |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
---|---|---|---|
データはありません |