学制改革以降
通学区域等に関する変遷
入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 九段 | 都 | 共 | ― | ||||
1948 | 1951 | 九段 | 都 | 共 | ― | |||
1949 | 1952 | 九段 | 都 | 共 | ― | |||
1950 | 1953 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | ― | ||
1951 | 1954 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | ― | ||
1952 | 1955 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1953 | 1956 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1954 | 1957 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1955 | 1958 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1956 | 1959 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1957 | 1960 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1958 | 1961 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1959 | 1962 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1960 | 1963 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1961 | 1964 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1962 | 1965 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1963 | 1966 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1964 | 1967 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1965 | 1968 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1966 | 1969 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学区合同 | ― | |
1967 | 1970 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1968 | 1971 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1969 | 1972 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1970 | 1973 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1971 | 1974 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1972 | 1975 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1973 | 1976 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1974 | 1977 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1975 | 1978 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1976 | 1979 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1977 | 1980 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1978 | 1981 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1979 | 1982 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1980 | 1983 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1981 | 1984 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | 学校群 | ― | |
1982 | 1985 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | |
1983 | 1986 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | |
1984 | 1987 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | |
1985 | 1988 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | |
1986 | 1989 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | 383 |
1987 | 1990 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | 385 |
1988 | 1991 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | 426 |
1989 | 1992 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | 380 |
1990 | 1993 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | 354 |
1991 | 1994 | 九段 | 都 | 共 | 第1 | グループ合同 | ― | 344 |
1992 | 1995 | 九段 | 都 | 共 | 全都 | ― | 285 | |
1993 | 1996 | 九段 | 都 | 共 | 全都 | ― | 284 | |
1994 | 1997 | 九段 | 都 | 共 | 全都 | ― | 293 | |
1995 | 1998 | 九段 | 都 | 共 | 全都 | ― | 290 | |
1996 | 1999 | 九段 | 都 | 共 | 全都 | ― | 275 | |
1997 | 2000 | 九段 | 都 | 共 | 全都 | ― | 280 | |
1998 | 2001 | 九段 | 都 | 共 | 全都 | ― | 277 | |
1999 | 2002 | 九段 | 都 | 共 | 全都 | ― | 276 | |
2000 | 2003 | 九段 | 都 | 共 | 全都 | ― | 281 | |
2001 | 2004 | 九段 | 都 | 共 | 全都 | ― | 284 | |
2002 | 2005 | 九段 | 都 | 共 | 全都 | ― | 275 | |
2003 | 2006 | 九段 | 都 | 共 | 全都 | ― | 280 | |
2004 | 2007 | 九段 | 都 | 共 | 全都 | ― | 274 | |
2005 | 2008 | 九段 | 都 | 共 | 全都 | ― | 279 | |
2006 | 2009 | 九段 | 都 | 共 | ― | 276 |
指定歴
種別 | 状況 | 指定年度 |
---|---|---|
データはありません |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
---|---|---|---|
データはありません |