学制改革以降
通学区域等に関する変遷
入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1979 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1977 | 1980 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1978 | 1981 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1979 | 1982 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1980 | 1983 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1981 | 1984 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1982 | 1985 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1983 | 1986 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1984 | 1987 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1985 | 1988 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1986 | 1989 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1987 | 1990 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1988 | 1991 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1989 | 1992 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1990 | 1993 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1991 | 1994 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1992 | 1995 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1993 | 1996 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1994 | 1997 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1995 | 1998 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1996 | 1999 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1997 | 2000 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1998 | 2001 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
1999 | 2002 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
2000 | 2003 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
2001 | 2004 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
2002 | 2005 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
2003 | 2006 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
2004 | 2007 | 田子 | 県 | 共 | ― | |||
2005 | 2008 | 田子 | 県 | 共 | 全県 | ― | ||
2006 | 2009 | 田子 | 県 | 共 | 全県 | ― | ||
2007 | 2010 | 田子 | 県 | 共 | 全県 | ― | ||
2008 | 2011 | 田子 | 県 | 共 | 全県 | ― | ||
2009 | 2012 | 田子 | 県 | 共 | 全県 | ― | ||
2010 | 2013 | 田子 | 県 | 共 | 全県 | ― | ||
2011 | 2014 | 田子 | 県 | 共 | 全県 | ― | ||
2012 | 2015 | 田子 | 県 | 共 | 全県 | ― | ||
2013 | 2016 | 田子 | 県 | 共 | 全県 | ― | ||
2014 | 2017 | 田子 | 県 | 共 | 全県 | ― | ||
2015 | 2018 | 田子 | 県 | 共 | 全県 | ― | ||
2016 | 2019 | 田子 | 県 | 共 | 全県 | ― | ||
2017 | 2020 | 田子 | 県 | 共 | 全県 | ― | ||
2018 | 2021 | 田子 | 県 | 共 | 全県 | ― |
指定歴
種別 | 状況 | 指定年度 |
---|---|---|
データはありません |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
---|---|---|---|
データはありません |