合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 39065 |
2015年 | 36352 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 386 |
2011年 | 363 |
2012年 | 382 |
2013年 | 346 |
2014年 | 328 |
2015年 | 337 |
2016年 | 344 |
2017年 | 327 |
2018年 | 284 |
2019年 | 299 |
2020年 | 310 |
2021年 | 269 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 39065 |
2015年 | 36352 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 386 |
2011年 | 363 |
2012年 | 382 |
2013年 | 346 |
2014年 | 328 |
2015年 | 337 |
2016年 | 344 |
2017年 | 327 |
2018年 | 284 |
2019年 | 299 |
2020年 | 310 |
2021年 | 269 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |