合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 46121 |
2015年 | 43156 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 600 |
2011年 | 505 |
2012年 | 524 |
2013年 | 474 |
2014年 | 458 |
2015年 | 443 |
2016年 | 469 |
2017年 | 444 |
2018年 | 447 |
2019年 | 412 |
2020年 | 416 |
2021年 | 395 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 46121 |
2015年 | 43156 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 600 |
2011年 | 505 |
2012年 | 524 |
2013年 | 474 |
2014年 | 458 |
2015年 | 443 |
2016年 | 469 |
2017年 | 444 |
2018年 | 447 |
2019年 | 412 |
2020年 | 416 |
2021年 | 395 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |