合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 38704 |
2015年 | 35439 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 357 |
2011年 | 348 |
2012年 | 321 |
2013年 | 322 |
2014年 | 292 |
2015年 | 299 |
2016年 | 282 |
2017年 | 263 |
2018年 | 256 |
2019年 | 257 |
2020年 | 236 |
2021年 | 245 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 38704 |
2015年 | 35439 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 357 |
2011年 | 348 |
2012年 | 321 |
2013年 | 322 |
2014年 | 292 |
2015年 | 299 |
2016年 | 282 |
2017年 | 263 |
2018年 | 256 |
2019年 | 257 |
2020年 | 236 |
2021年 | 245 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |