合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2005年 | 11722 |
2010年 | 10490 |
2015年 | 8927 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 102 |
2011年 | 96 |
2012年 | 92 |
2013年 | 65 |
2014年 | 72 |
2015年 | 81 |
2016年 | 77 |
2017年 | 62 |
2018年 | 66 |
2019年 | 72 |
2020年 | 64 |
2021年 | 62 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2005年 | 11722 |
2010年 | 10490 |
2015年 | 8927 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 102 |
2011年 | 96 |
2012年 | 92 |
2013年 | 65 |
2014年 | 72 |
2015年 | 81 |
2016年 | 77 |
2017年 | 62 |
2018年 | 66 |
2019年 | 72 |
2020年 | 64 |
2021年 | 62 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |