人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 111468 |
1985年 | 118067 |
1990年 | 117634 |
1995年 | 118803 |
2000年 | 117724 |
2005年 | 116818 |
2010年 | 116611 |
2015年 | 115942 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1110 |
2011年 | 1064 |
2012年 | 1171 |
2013年 | 1100 |
2014年 | 1087 |
2015年 | 1065 |
2016年 | 1068 |
2017年 | 1102 |
2018年 | 1088 |
2019年 | 999 |
2020年 | 1025 |
2021年 | 1014 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |