合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 36114 |
2015年 | 34235 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 507 |
2011年 | 484 |
2012年 | 488 |
2013年 | 502 |
2014年 | 505 |
2015年 | 491 |
2016年 | 491 |
2017年 | 463 |
2018年 | 438 |
2019年 | 453 |
2020年 | 437 |
2021年 | 392 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 36114 |
2015年 | 34235 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 507 |
2011年 | 484 |
2012年 | 488 |
2013年 | 502 |
2014年 | 505 |
2015年 | 491 |
2016年 | 491 |
2017年 | 463 |
2018年 | 438 |
2019年 | 453 |
2020年 | 437 |
2021年 | 392 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |