人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 142313 |
1985年 | 133745 |
1990年 | 129578 |
1995年 | 97473 |
2000年 | 120518 |
2005年 | 128050 |
2010年 | 133451 |
2015年 | 136088 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1586 |
2011年 | 1554 |
2012年 | 1561 |
2013年 | 1562 |
2014年 | 1683 |
2015年 | 1605 |
2016年 | 1526 |
2017年 | 1479 |
2018年 | 1489 |
2019年 | 1502 |
2020年 | 1479 |
2021年 | 1405 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |