人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 154779 |
2015年 | 147626 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1550 |
2011年 | 1439 |
2012年 | 1512 |
2013年 | 1523 |
2014年 | 1534 |
2015年 | 1520 |
2016年 | 1592 |
2017年 | 1541 |
2018年 | 1424 |
2019年 | 1489 |
2020年 | 1445 |
2021年 | 1373 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 154779 |
2015年 | 147626 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1550 |
2011年 | 1439 |
2012年 | 1512 |
2013年 | 1523 |
2014年 | 1534 |
2015年 | 1520 |
2016年 | 1592 |
2017年 | 1541 |
2018年 | 1424 |
2019年 | 1489 |
2020年 | 1445 |
2021年 | 1373 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |