人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 148748 |
2015年 | 148205 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1160 |
2011年 | 1132 |
2012年 | 1184 |
2013年 | 1216 |
2014年 | 1196 |
2015年 | 1214 |
2016年 | 1254 |
2017年 | 1259 |
2018年 | 1171 |
2019年 | 1133 |
2020年 | 1098 |
2021年 | 1083 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 148748 |
2015年 | 148205 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1160 |
2011年 | 1132 |
2012年 | 1184 |
2013年 | 1216 |
2014年 | 1196 |
2015年 | 1214 |
2016年 | 1254 |
2017年 | 1259 |
2018年 | 1171 |
2019年 | 1133 |
2020年 | 1098 |
2021年 | 1083 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |